!!!performance-id:	pid9048b-18
!!!title:		Mazurka in A minor, Op. 68, No. 2
!!!trial:		01/05
!!!date: 		2006/02/11/
!!!reverse-conductor:	Craig Stuart Sapp
!!!performer: 		Frederic Chiu
!!!performance-date:	1999
!!!label:		Harmonia Mundi 	HMX 2907352.53
!!!label-title:		Chopin Complete Mazurkas
!!!trial-hardware:	Sony Vaio PCG-R505GC laptop
!!!trial-cpuspeed:	1193.084 MHz
!!!trial-os: 		Windows XP
!!!offset:		1513.7
**kern	**beat	**abstime	**deltatime
4	2	0	0
4	3	562	562
=1	=1	=1	=1
4	1	1141	579
4	2	1823	682
4	3	2508	685
=2	=2	=2	=2
4	1	3262	754
4	2	3861	599
4	3	4450	589
=3	=3	=3	=3
4	1	5053	603
4	2	5699	646
4	3	6293	594
=4	=4	=4	=4
4	1	7005	712
4	2	7696	691
4	3	8269	573
=5	=5	=5	=5
4	1	8879	610
4	2	9432	553
4	3	10031	599
=6	=6	=6	=6
4	1	10716	685
4	2	11280	564
4	3	11894	614
=7	=7	=7	=7
4	1	12570	676
4	2	13119	549
4	3	13769	650
=8	=8	=8	=8
4	1	14547	778
4	2	15427	880
4	3	16467	1040
=9	=9	=9	=9
4	1	17015	548
4	2	17675	660
4	3	18238	563
=10	=10	=10	=10
4	1	19012	774
4	2	19601	589
4	3	20215	614
=11	=11	=11	=11
4	1	20773	558
4	2	21306	533
4	3	21925	619
=12	=12	=12	=12
4	1	22596	671
4	2	23246	650
4	3	23804	558
=13	=13	=13	=13
4	1	24476	672
4	2	24993	517
4	3	25663	670
=14	=14	=14	=14
4	1	26313	650
4	2	26913	600
4	3	27563	650
=15	=15	=15	=15
4	1	28178	615
4	2	28684	506
4	3	29334	650
=16	=16	=16	=16
4	1	30020	686
4	2	30957	937
4	3	31900	943
=17	=17	=17	=17
4	1	32448	548
4	2	32965	517
4	3	33574	609
=18	=18	=18	=18
4	1	34255	681
4	2	34757	502
4	3	35453	696
=19	=19	=19	=19
4	1	36012	559
4	2	36478	466
4	3	37256	778
=20	=20	=20	=20
4	1	37911	655
4	2	38603	692
4	3	39586	983
=21	=21	=21	=21
4	1	40487	901
4	2	41245	758
4	3	41915	670
=22	=22	=22	=22
4	1	42581	666
4	2	43186	605
4	3	43856	670
=23	=23	=23	=23
4	1	44388	532
4	2	44859	471
4	3	45629	770
=24	=24	=24	=24
4	1	46191	562
4	2	46949	758
4	3	47507	558
=25	=25	=25	=25
4	1	48132	625
4	2	48674	542
4	3	49273	599
=26	=26	=26	=26
4	1	49898	625
4	2	50564	666
4	3	51255	691
=27	=27	=27	=27
4	1	51803	548
4	2	52355	552
4	3	53052	697
=28	=28	=28	=28
4	1	53682	630
4	2	54568	886
4	3	55566	998
=29	=29	=29	=29
4	1	56150	584
4	2	56734	584
4	3	57302	568
=30	=30	=30	=30
4	1	57896	594
4	2	58526	630
4	3	59145	619
=31	=31	=31	=31
4	1	59765	620
4	2	60354	589
4	3	60979	625
=32	=32	=32	=32
4	1	61634	655
4	2	62408	774
4	3	63360	952
=33	=33	=33	=33
4	1	64404	1044
4	2	65162	758
4	3	65935	773
=34	=34	=34	=34
4	1	66637	702
4	2	67343	706
4	3	68035	692
=35	=35	=35	=35
4	1	68710	675
4	2	69345	635
4	3	69985	640
=36	=36	=36	=36
4	1	70682	697
4	2	71362	680
4	3	72008	646
=37	=37	=37	=37
4	1	72709	701
4	2	73293	584
4	3	73897	604
=38	=38	=38	=38
4	1	74569	672
4	2	75198	629
4	3	75787	589
=39	=39	=39	=39
4	1	76494	707
4	2	77077	583
4	3	77656	579
=40	=40	=40	=40
4	1	78362	706
4	2	79376	1014
4	3	80329	953
=41	=41	=41	=41
4	1	80963	634
4	2	81583	620
4	3	82151	568
=42	=42	=42	=42
4	1	82709	558
4	2	83257	548
4	3	83815	558
=43	=43	=43	=43
4	1	84532	717
4	2	85203	671
4	3	85812	609
=44	=44	=44	=44
4	1	86370	558
4	2	87302	932
4	3	88004	702
=45	=45	=45	=45
4	1	88577	573
4	2	89218	641
4	3	89797	579
=46	=46	=46	=46
4	1	90277	480
4	2	90810	533
4	3	91338	528
=47	=47	=47	=47
4	1	91860	522
4	2	92551	691
4	3	93278	727
=48	=48	=48	=48
4	1	93774	496
4	2	94630	856
4	3	95331	701
=49	=49	=49	=49
4	1	95961	630
4	2	96647	686
4	3	97221	574
=50	=50	=50	=50
4	1	97671	450
4	2	98137	466
4	3	98711	574
=51	=51	=51	=51
4	1	99269	558
4	2	99991	722
4	3	100564	573
=52	=52	=52	=52
4	1	101076	512
4	2	101849	773
4	3	102485	636
=53	=53	=53	=53
4	1	103048	563
4	2	103576	528
4	3	104133	557
=54	=54	=54	=54
4	1	104574	441
4	2	105029	455
4	3	105572	543
=55	=55	=55	=55
4	1	106115	543
4	2	106673	558
4	3	107288	615
=56	=56	=56	=56
4	1	107928	640
4	2	108798	870
4	3	109581	783
=57	=57	=57	=57
4	1	110442	861
4	2	111158	716
4	3	111732	574
=58	=58	=58	=58
4	1	112224	492
4	2	112715	491
4	3	113196	481
=59	=59	=59	=59
4	1	113688	492
4	2	114174	486
4	3	114686	512
=60	=60	=60	=60
4	1	115177	491
4	2	115669	492
4	3	116182	513
=61	=61	=61	=61
4	1	116632	450
4	2	117119	487
4	3	117677	558
=62	=62	=62	=62
4	1	118183	506
4	2	118685	502
4	3	119208	523
=63	=63	=63	=63
4	1	119668	460
4	2	120190	522
4	3	121062	872
=64	=64	=64	=64
4	1	121589	527
4	2	122250	661
4	3	123058	808
=65	=65	=65	=65
4	1	124190	1132
4	2	125085	895
4	3	126028	943
=66	=66	=66	=66
4	1	126704	676
4	2	127390	686
4	3	128086	696
=67	=67	=67	=67
4	1	128486	400
4	2	128993	507
4	3	129699	706
=68	=68	=68	=68
4	1	130396	697
4	2	131036	640
4	3	131553	517
=69	=69	=69	=69
4	1	132132	579
4	2	132685	553
4	3	133366	681
=70	=70	=70	=70
4	1	134031	665
4	2	134666	635
4	3	135224	558
=71	=71	=71	=71
4	1	135685	461
4	2	136274	589
4	3	136929	655
=72	=72	=72	=72
4	1	137580	651
4	2	138707	1127
4	3	139485	778
=73	=73	=73	=73
4	1	140104	619
4	2	140734	630
4	3	141353	619
=74	=74	=74	=74
4	1	142065	712
4	2	142649	584
4	3	143253	604
=75	=75	=75	=75
4	1	143939	686
4	2	144533	594
4	3	145153	620
=76	=76	=76	=76
4	1	145962	809
4	2	146694	732
4	3	147590	896
=77	=77	=77	=77
4	1	148491	901
4	2	149398	907
4	3	150105	707
=78	=78	=78	=78
4	1	150836	731
4	2	151523	687
4	3	152158	635
=79	=79	=79	=79
4	1	152854	696
4	2	153474	620
4	3	154144	670
=80	=80	=80	=80
4	1	154866	722
4	2	155517	651
4	3	156085	568
=81	=81	=81	=81
4	1	156797	712
4	2	157381	584
4	3	157990	609
=82	=82	=82	=82
4	1	158783	793
4	2	159356	573
4	3	160007	651
=83	=83	=83	=83
4	1	160699	692
4	2	161282	583
4	3	161963	681
=84	=84	=84	=84
4	1	163228	1265
4	2	164846	1618
4	3	166699	1853
*-	*-	*-	*-
