###pid:			pid9090-22
###mazurka-tag:		mazurka67-2
###mazurka:		Mazurka in G Minor, Op. 67, No. 2
###performer:		Kapell (1951)
###label:		RCA 09026-68990-2
###label-title:		William Kapell: Chopin Mazurkas
###generator:		pid9090-22; MzPowerCurve
###feature:		Event global dynamics
###threshold:		0.20
###powercurve-settings:	0.2x2 smoothing; 100 ms delay
###time-quantization:	10.0 ms (441 samples)
###onset-extract-date:	Mon Mar 12 04:55:54 PST 2007
###dyn-extract-date:	Fri Mar 16 04:11:33 PST 2007
###data-column-1:	onset time in seconds
###data-column-2:	global event dynamics
###data-column-3:	detected onset strength
1.668	44.8	0.22
1.688	45.0	0.22
1.918	46.6	0.40
2.338	66.8	13.93
3.058	75.7	8.23
3.198	73.2	1.08
3.598	74.7	6.27
3.638	74.8	1.53
3.898	76.9	2.73
3.998	75.0	2.14
4.498	74.9	6.67
5.068	71.6	3.61
5.738	67.2	4.09
5.978	67.0	7.75
6.218	77.4	3.80
6.438	77.0	3.28
6.668	71.6	2.94
6.908	72.5	3.83
6.958	71.0	0.48
7.198	73.3	3.61
7.248	73.5	1.01
7.708	74.8	4.69
7.778	75.9	0.32
7.798	75.9	0.48
8.268	75.4	5.16
8.338	74.6	1.27
8.908	67.2	6.85
9.488	74.4	1.40
9.558	76.2	5.66
9.858	80.8	7.10
10.068	79.5	3.77
10.258	78.6	3.80
10.288	78.3	1.69
10.488	74.9	0.85
10.918	77.3	5.89
11.428	76.6	0.94
11.478	77.9	3.45
11.548	76.4	0.38
11.738	74.1	2.70
11.978	66.7	0.89
12.638	77.4	6.60
12.758	77.5	0.24
13.188	69.7	5.82
13.398	75.6	6.38
13.618	74.0	2.28
14.178	80.3	7.71
14.748	71.4	5.80
14.948	79.0	5.38
15.188	77.4	3.27
15.728	80.7	5.96
15.858	80.8	0.40
16.338	79.1	5.97
16.668	76.3	4.49
16.928	78.6	4.42
17.418	76.7	6.22
17.498	74.9	0.26
17.518	74.5	0.38
17.928	73.0	5.18
18.548	65.3	4.86
18.768	67.2	6.74
19.008	78.4	3.88
19.218	77.4	4.19
19.458	72.6	3.16
19.718	73.1	6.68
19.768	71.8	0.84
20.008	73.9	4.14
20.468	75.4	5.15
20.948	73.6	4.76
21.568	66.6	6.44
22.278	64.9	0.22
22.408	72.7	5.86
22.728	73.3	5.71
22.958	75.1	5.59
23.138	74.2	4.02
23.188	73.4	1.63
23.388	68.8	2.62
23.448	68.4	0.24
23.828	71.5	5.41
24.308	70.3	3.43
24.378	70.4	1.93
24.928	65.0	7.11
25.278	68.6	0.47
25.338	71.0	8.49
25.728	72.4	6.31
26.008	66.9	6.72
26.238	64.7	4.32
26.458	69.9	5.23
26.708	68.5	2.85
27.018	70.5	5.10
27.068	70.6	1.56
27.268	74.0	4.06
27.318	73.4	1.79
27.508	74.4	2.59
27.788	71.4	2.07
28.058	71.4	3.69
28.408	64.9	4.85
29.598	78.7	10.88
29.698	84.0	4.05
29.788	83.8	1.94
30.308	77.1	2.28
30.728	75.4	3.17
31.028	79.9	1.10
31.118	82.3	1.45
31.228	81.6	1.19
31.318	81.5	0.88
31.438	80.3	0.43
31.918	81.5	5.46
31.998	80.9	0.50
32.428	83.7	8.59
32.478	84.0	1.09
32.578	81.2	0.88
33.038	77.5	1.79
33.438	78.4	0.29
33.458	78.3	0.63
33.478	78.3	0.45
33.678	81.7	0.71
33.728	82.6	0.23
33.798	82.5	1.10
33.908	82.1	0.33
33.998	81.0	0.74
34.548	76.4	1.36
34.678	79.6	1.94
34.838	76.7	0.66
35.008	74.8	2.25
35.118	73.2	0.40
35.208	71.0	0.68
35.688	72.3	2.04
35.818	76.8	2.39
35.938	76.4	2.52
36.078	76.4	1.54
36.188	75.0	2.05
36.288	75.3	0.35
36.398	76.1	1.11
36.838	74.5	5.40
37.178	69.5	1.66
37.258	70.0	2.26
37.388	73.0	3.43
37.508	73.4	2.18
37.628	76.8	1.78
37.998	74.2	0.39
38.048	74.0	3.18
38.208	74.6	1.98
38.338	74.1	0.59
38.398	74.2	0.52
38.458	75.2	0.42
38.548	75.4	0.86
38.658	75.7	0.60
39.118	74.2	5.58
39.518	80.2	6.53
39.618	84.3	1.68
39.738	83.9	0.55
40.178	81.9	1.30
40.538	80.9	1.35
40.798	83.7	2.17
40.878	83.3	1.13
40.978	82.9	0.30
41.058	82.6	0.43
41.168	81.1	0.79
41.598	82.1	6.24
42.038	83.9	4.26
42.088	84.1	1.13
42.528	81.3	1.20
42.858	77.8	1.21
43.048	79.8	0.84
43.188	82.7	0.40
43.228	82.4	1.79
43.338	81.1	0.37
43.438	80.2	0.87
43.568	80.2	0.44
43.968	76.5	0.37
44.068	78.8	2.41
44.208	78.7	2.61
44.358	75.9	1.86
44.398	75.0	1.22
44.488	73.5	0.29
44.708	73.4	0.98
45.088	67.3	1.22
45.218	75.9	3.03
45.348	76.7	1.77
45.508	74.0	2.36
45.618	72.0	1.50
45.718	72.8	1.16
45.838	74.5	1.14
46.248	69.2	2.44
46.358	73.8	5.11
46.548	77.4	3.54
46.728	72.9	0.47
46.798	70.8	1.55
47.008	70.1	2.18
47.138	68.9	2.49
47.328	70.3	0.59
47.358	70.1	0.78
47.978	71.3	4.05
48.238	73.5	5.27
48.498	68.8	3.58
49.138	61.3	3.01
49.718	62.3	4.29
49.798	62.9	0.66
50.818	60.7	4.90
51.148	70.9	12.28
51.448	67.3	5.62
51.978	71.6	11.23
52.528	60.9	7.71
53.188	59.5	7.46
54.328	70.1	13.58
54.658	70.7	11.30
54.908	76.5	6.74
55.148	73.5	4.28
55.598	76.9	12.83
56.128	64.9	10.09
56.348	73.3	6.09
56.508	69.7	5.07
56.678	69.5	3.54
57.148	73.1	7.77
57.738	69.2	10.77
58.028	76.6	8.76
58.278	73.8	5.83
58.758	78.6	9.88
59.298	73.6	11.79
59.658	76.0	9.90
59.938	77.1	6.81
60.438	72.7	7.91
60.708	66.2	8.14
60.978	67.1	6.72
61.228	70.5	5.68
61.508	71.8	3.15
62.598	66.9	13.64
63.018	71.3	7.90
63.428	70.4	8.59
63.698	73.0	6.37
63.948	73.5	8.09
64.198	77.7	6.08
64.438	77.5	7.62
64.728	79.3	5.76
65.068	77.3	5.31
65.398	77.4	3.74
65.478	76.1	0.33
65.938	75.5	5.52
66.488	72.7	3.49
67.118	66.6	4.29
67.368	70.0	7.98
67.618	79.9	4.10
67.828	78.2	3.81
68.068	73.8	3.64
68.358	73.2	5.52
68.648	73.4	4.43
69.118	77.7	8.11
69.648	76.5	4.32
70.288	67.1	3.30
70.948	64.8	0.34
71.048	64.9	0.62
71.208	71.1	4.96
71.488	70.5	4.63
71.668	70.9	3.99
71.848	72.5	4.71
71.898	72.5	2.29
72.108	73.1	2.56
72.538	71.4	4.59
73.068	72.8	4.80
73.138	71.9	1.39
73.318	72.1	4.38
73.568	64.6	4.16
74.228	79.2	11.91
74.348	79.4	0.34
74.778	71.2	5.82
74.968	77.7	5.63
75.198	75.0	2.61
75.698	80.1	5.25
75.808	80.5	0.96
76.248	72.1	6.78
76.458	79.0	5.29
76.688	77.6	2.25
77.208	82.2	7.06
77.338	82.3	0.25
77.768	79.8	4.89
78.098	76.2	5.02
78.358	79.3	4.43
78.828	79.9	6.45
79.298	77.0	3.34
79.898	72.2	4.28
80.128	72.5	5.51
80.348	79.8	1.60
80.428	81.5	1.82
80.638	79.5	1.43
80.868	74.5	2.11
81.088	75.6	3.17
81.378	73.6	3.42
81.828	77.2	5.67
82.298	75.8	4.85
82.828	68.8	5.78
83.438	77.4	6.44
83.808	78.9	5.18
84.048	82.2	5.10
84.228	80.2	4.15
84.458	78.1	1.54
84.908	77.3	6.42
84.998	75.5	1.11
85.408	74.3	3.38
86.078	65.8	5.72
86.598	74.9	11.14
86.898	73.6	0.47
87.018	75.1	5.80
87.178	70.1	0.34
87.398	68.0	6.81
87.668	66.1	5.30
87.978	70.1	6.09
88.268	67.8	2.32
88.648	69.2	5.88
88.958	70.6	3.40
89.248	73.4	3.49
89.558	72.6	4.70
89.628	71.6	0.25
89.888	70.9	4.39
90.358	64.0	4.08
91.488	52.8	1.26
92.448	48.9	0.32
