###pid:			pid9130-11
###mazurka-tag:		mazurka63-3
###mazurka:		Mazurka in C-sharp Minor, Op. 63, No. 3
###performer:		Afanassiev (2001)
###label:		Denon COCQ-84063
###label-title:		Chopin Mazurkas
###feature:		Automatically detected note onsets
###generator:		MzSpectralReflux
###threshold:		0.20
###time-quantization:	10.0 ms (441 samples)
###extraction-date:	Thu Mar 29 09:47:23 PST 2007
###data-column-1:	onset time in seconds
###data-column-2:	detected onset strength
1.078	11.63
1.458	10.69
1.728	3.22
1.798	7.51
2.538	5.95
2.658	8.24
3.398	3.89
3.808	7.99
4.068	3.22
4.198	7.29
4.458	7.49
4.688	5.23
5.298	3.46
5.338	2.46
5.828	4.66
6.368	12.14
6.918	3.13
7.178	5.13
7.458	3.14
7.508	3.47
7.738	6.28
7.988	6.04
8.558	3.32
9.098	6.63
9.838	7.89
9.938	5.38
10.638	4.43
10.998	8.74
11.288	3.22
11.428	4.61
11.748	7.97
12.008	9.75
12.558	3.27
12.798	4.79
13.038	2.35
13.148	3.28
13.748	8.37
14.408	2.41
14.418	2.65
14.708	7.44
14.998	3.60
15.118	2.71
15.418	5.11
15.708	9.41
16.248	2.17
16.418	3.04
16.798	5.86
17.138	4.02
17.788	2.91
17.978	8.26
18.768	5.45
19.148	5.21
19.408	3.11
19.578	6.11
19.888	4.76
20.118	6.16
20.698	3.37
20.718	3.10
21.208	5.06
21.778	11.75
22.318	4.95
22.538	6.14
22.798	2.21
22.858	2.94
23.078	6.33
23.378	6.47
24.108	6.69
24.788	4.62
24.908	2.87
25.568	5.95
25.728	8.58
26.408	3.97
26.708	7.80
26.988	2.74
27.058	6.83
27.338	9.44
27.628	8.19
28.168	1.68
28.198	2.50
28.438	5.86
28.788	4.67
29.428	8.02
30.198	4.27
30.588	6.71
30.938	3.96
31.018	3.64
31.378	7.83
31.618	5.75
31.698	4.19
31.798	1.53
32.268	5.87
32.658	5.62
32.958	10.09
33.198	7.09
33.298	5.65
33.978	7.94
34.268	4.73
34.558	5.78
34.798	6.40
35.088	5.91
35.598	4.64
35.618	4.53
35.658	4.19
35.908	3.83
36.138	4.97
36.358	4.49
36.588	9.07
36.918	3.63
37.038	4.70
37.698	5.64
38.238	3.69
38.458	4.70
38.698	5.87
38.928	4.74
39.158	4.29
39.388	5.35
39.688	2.45
39.748	3.63
40.298	6.42
40.538	6.15
40.798	5.54
41.018	5.98
41.278	7.53
41.818	5.94
42.048	4.27
42.308	4.35
42.568	4.45
42.878	2.01
42.948	2.23
43.258	2.03
43.348	1.55
43.508	1.19
43.818	1.83
44.118	1.15
44.438	2.88
44.738	2.10
44.788	2.67
45.238	4.67
45.558	3.02
45.648	2.39
46.128	3.96
46.498	2.87
46.828	6.10
47.308	2.50
47.418	3.69
48.118	6.89
48.218	1.02
48.308	1.36
48.828	4.20
49.318	5.40
49.648	6.97
49.868	4.52
49.928	2.22
50.508	4.21
50.588	2.72
50.888	5.89
51.128	7.26
51.338	3.89
51.528	5.19
51.588	3.31
51.908	2.82
52.038	6.35
52.728	5.79
53.268	4.97
53.498	7.56
53.738	7.71
53.948	3.58
54.198	4.64
54.418	3.08
54.648	2.79
54.708	1.53
55.128	4.62
55.358	3.35
55.588	1.80
55.638	1.65
55.848	2.08
56.088	2.91
56.328	2.37
56.568	4.29
56.818	2.61
57.028	2.09
57.088	1.47
57.338	3.26
57.588	2.70
57.638	2.08
57.938	2.78
58.038	1.95
58.098	0.59
58.178	1.75
58.488	3.03
58.798	3.53
58.848	0.57
59.118	3.80
59.468	1.60
59.558	4.02
60.068	8.49
60.408	5.58
60.468	2.47
61.258	6.14
61.778	8.79
62.148	8.89
62.338	7.02
62.738	4.56
62.858	2.95
63.048	3.95
63.748	8.48
64.378	2.38
64.418	4.13
64.648	3.82
64.898	5.73
65.458	4.49
65.868	1.83
65.958	3.51
66.268	1.74
66.408	2.30
66.928	3.18
67.228	3.07
67.298	0.71
67.388	3.27
67.748	2.53
67.848	2.61
68.448	5.46
69.038	7.15
69.108	1.63
69.508	2.83
69.678	1.11
70.228	1.07
70.258	0.94
70.718	1.63
70.788	2.00
71.008	2.43
71.238	5.07
71.728	4.21
72.188	2.86
72.528	2.67
72.658	2.29
73.218	2.94
73.538	2.87
73.608	0.72
73.708	2.52
74.058	2.32
74.178	2.17
74.838	5.38
75.348	5.29
75.458	1.90
75.878	2.44
76.008	2.71
76.078	0.71
76.588	3.55
77.028	2.06
77.088	2.83
77.408	5.39
77.548	3.32
78.048	6.21
78.468	1.68
78.498	2.44
78.848	3.05
78.948	3.53
79.418	4.52
79.738	1.88
79.808	0.36
79.878	2.12
80.248	1.57
80.388	1.96
80.998	3.69
81.588	4.55
82.038	2.61
82.178	2.46
82.808	3.94
83.278	3.60
83.448	2.00
83.828	5.40
83.978	3.14
84.558	7.17
85.008	6.19
85.088	1.15
85.428	6.81
85.588	6.34
86.208	3.40
86.728	4.59
86.908	3.26
87.478	8.69
87.698	4.97
88.648	8.27
89.378	7.93
89.528	4.40
90.418	7.90
90.598	5.34
91.548	4.08
92.028	7.85
92.318	6.47
92.468	4.64
92.988	8.38
93.158	5.94
93.818	6.11
94.108	2.44
94.398	4.21
94.938	5.33
95.028	2.63
95.598	5.52
95.848	7.72
96.148	2.30
96.268	3.43
96.698	7.52
96.848	5.84
97.378	6.26
97.638	6.09
97.868	4.67
97.918	1.17
98.498	3.39
98.648	2.61
99.398	2.97
99.808	4.34
100.178	3.60
100.278	1.65
100.648	5.36
100.988	8.11
101.618	3.58
101.858	3.78
102.118	2.16
102.248	1.91
102.868	8.02
103.628	3.96
104.058	7.35
104.428	4.87
104.528	2.01
104.918	4.13
105.218	5.68
105.738	1.29
105.868	1.71
106.178	3.22
106.458	0.68
106.558	0.65
107.218	6.28
107.498	7.25
108.188	2.55
108.468	9.60
108.718	4.22
108.828	5.03
109.108	3.74
109.358	8.13
109.868	4.97
109.898	3.43
110.148	7.42
110.408	7.06
110.928	10.33
111.468	4.09
111.698	3.10
111.988	1.87
112.018	2.55
112.418	5.53
112.528	2.25
113.238	3.90
113.858	6.22
114.158	4.58
114.408	3.62
114.928	2.50
115.338	2.84
115.738	4.39
116.398	2.49
116.848	0.28
116.888	2.66
117.558	5.14
120.008	18.31
120.558	3.59
120.698	1.65
120.788	0.90
120.878	1.12
121.208	2.47
121.488	2.81
121.768	2.06
122.098	2.95
122.178	1.23
122.608	2.25
122.928	2.83
123.758	1.67
124.688	2.03
125.618	6.67
125.798	6.65
126.598	3.53
126.958	9.13
127.228	1.67
127.378	4.04
127.698	8.17
128.068	10.89
128.548	4.15
128.908	5.95
129.578	4.31
129.638	4.00
130.228	4.48
130.288	4.17
130.978	9.42
131.358	6.34
131.638	5.11
131.898	4.36
132.198	0.67
132.228	5.86
132.528	3.92
132.908	4.22
133.268	3.74
133.648	3.78
134.058	2.48
134.468	4.75
135.348	10.28
135.828	7.87
136.158	7.97
136.438	6.44
136.758	7.36
137.048	3.09
137.358	3.81
137.638	2.52
137.918	2.95
138.168	1.33
138.538	3.51
139.178	7.01
139.468	4.89
139.688	3.17
139.768	1.72
140.018	3.92
140.338	4.47
140.658	2.00
140.948	2.29
141.568	6.66
141.938	1.81
142.308	2.06
142.678	1.11
142.948	2.40
143.538	1.35
143.868	0.55
144.148	0.79
144.198	0.59
144.588	3.37
145.258	3.36
148.498	30.33
149.038	0.62
149.278	1.11
149.668	1.46
149.968	1.55
150.318	0.93
150.648	1.43
151.368	1.18
151.498	1.80
