###pid:			pid9062b-15
###mazurka-tag:		mazurka63-3
###mazurka:		Mazurka in C-sharp Minor, Op. 63, No. 3
###performer:		Biret (1990)
###label:		Naxos 8.550359
###label-title:		Chopin: Mazurkas (Complete)
###feature:		Automatically detected note onsets
###generator:		MzSpectralReflux
###threshold:		0.20
###time-quantization:	10.0 ms (441 samples)
###extraction-date:	Tue Mar 13 20:25:21 PST 2007
###data-column-1:	onset time in seconds
###data-column-2:	detected onset strength
1.028	6.84
1.288	10.23
1.998	5.23
2.648	2.75
2.858	4.77
3.088	6.45
3.278	3.91
3.488	3.58
3.518	2.74
3.968	3.75
4.408	5.90
4.788	0.24
4.828	3.88
4.838	3.96
5.448	6.63
5.678	5.11
5.888	5.74
6.078	3.38
6.288	5.05
6.868	1.44
6.908	3.47
7.278	0.26
7.328	7.01
7.868	13.35
8.548	4.52
8.818	7.81
9.088	3.52
9.158	2.43
9.428	11.06
9.628	6.63
10.098	3.04
10.288	5.83
10.508	3.18
10.998	7.54
11.458	3.65
11.658	4.52
11.928	1.60
11.978	2.17
12.198	4.86
12.418	6.10
13.078	4.53
13.328	4.36
13.578	1.18
14.178	6.11
14.788	3.32
14.848	0.87
15.038	3.18
15.268	6.62
15.468	2.98
15.688	3.28
16.198	7.17
16.528	0.24
16.618	5.42
17.028	9.88
17.528	9.25
17.698	4.89
17.908	7.30
18.068	3.56
18.278	1.79
18.868	14.16
19.408	3.04
19.448	4.75
19.968	6.14
20.088	0.31
20.108	0.81
20.148	5.54
20.818	3.02
21.088	9.71
21.408	0.22
21.488	5.10
21.798	10.71
22.028	5.26
22.508	6.17
22.738	7.74
23.008	0.38
23.098	4.33
23.758	5.33
23.808	3.63
24.388	0.28
24.568	3.68
24.848	5.26
25.168	0.50
25.188	0.28
25.208	3.07
25.648	10.03
25.928	2.74
25.998	2.87
26.078	1.55
26.668	4.43
26.968	2.52
27.188	5.38
27.408	4.56
28.108	5.03
28.418	3.71
28.638	4.00
28.828	2.46
29.018	8.53
29.458	5.69
29.638	2.51
29.828	4.91
29.988	5.15
30.208	8.07
30.628	8.58
30.748	1.03
30.798	2.31
31.358	0.25
31.388	3.76
31.868	0.41
31.968	6.86
32.238	3.71
32.458	5.22
32.648	3.30
32.838	4.86
33.018	3.78
33.238	0.46
33.298	2.61
33.848	5.97
34.078	6.74
34.308	6.04
34.488	4.34
34.678	6.89
35.108	4.49
35.338	2.93
35.568	4.74
35.788	2.54
36.028	1.79
36.098	2.38
36.428	3.65
36.648	2.40
36.708	0.91
36.788	1.25
37.208	4.25
37.468	2.10
37.718	3.13
37.928	1.65
37.938	1.58
38.348	1.47
38.638	4.19
38.728	0.31
39.208	3.70
39.508	6.07
39.778	6.14
40.318	1.77
40.418	3.61
41.158	4.68
41.628	3.89
41.938	2.52
42.148	4.77
42.368	1.51
42.388	3.50
42.938	4.46
43.138	4.67
43.328	5.25
43.508	5.17
43.708	4.64
44.188	3.32
44.318	2.79
44.968	9.18
45.558	2.49
45.838	4.46
46.048	9.08
46.238	2.97
46.418	4.18
46.598	4.02
46.898	2.32
46.938	3.93
47.528	7.12
47.828	8.22
48.078	4.55
48.148	2.98
48.388	3.35
48.578	3.95
48.788	1.92
48.998	4.31
49.188	1.65
49.408	1.88
49.668	2.79
49.948	0.92
49.998	2.30
50.288	1.45
50.498	1.85
50.588	1.73
50.658	0.93
51.188	4.43
51.468	3.97
51.768	1.77
52.078	2.72
52.648	5.41
52.998	6.28
54.068	4.52
54.528	9.72
54.898	4.73
55.298	1.90
55.398	5.87
55.548	6.35
56.058	6.52
56.568	4.62
56.768	1.88
56.998	1.40
57.508	4.11
57.518	4.28
57.958	3.71
58.418	2.04
58.548	0.45
59.138	6.05
59.478	2.43
59.528	1.43
59.618	0.48
59.648	2.28
60.068	1.61
60.198	3.42
60.938	4.66
61.808	3.18
61.868	1.10
61.898	1.38
62.418	0.47
62.558	0.53
62.578	1.28
62.748	2.52
62.798	2.07
63.118	0.29
63.158	0.21
63.318	6.02
63.788	3.17
63.828	1.24
64.078	2.44
64.268	3.06
64.738	6.42
65.188	1.68
65.208	2.83
65.648	1.88
65.798	3.18
66.368	0.31
66.398	0.99
66.448	6.35
66.858	3.40
66.918	1.11
67.008	2.40
67.418	2.43
67.558	1.27
68.258	5.36
68.298	1.76
69.098	0.37
69.128	4.92
69.698	3.37
69.858	7.45
70.368	5.66
70.788	1.65
70.808	1.82
71.058	0.31
71.098	3.07
71.228	3.60
71.658	5.68
72.088	3.34
72.458	3.05
72.578	2.48
72.608	2.60
73.278	6.49
73.608	1.16
73.668	1.02
73.738	0.52
73.778	1.90
74.248	4.30
74.378	2.83
74.418	1.38
75.188	4.45
75.708	0.65
76.028	0.77
76.068	0.89
76.608	4.63
76.768	5.19
77.408	7.09
77.858	0.33
77.888	3.37
77.918	2.31
78.208	3.28
78.338	3.28
78.768	4.83
79.178	4.57
79.518	3.14
79.638	3.64
80.228	5.71
80.898	6.02
80.948	2.09
81.528	9.42
81.788	5.29
82.698	1.65
82.778	6.05
83.598	0.28
83.918	0.30
84.128	3.55
84.228	5.27
85.278	7.45
86.148	3.06
86.548	7.87
86.858	6.87
87.278	6.42
87.438	3.20
88.148	4.46
88.168	4.51
88.398	4.12
88.648	3.85
89.168	7.82
89.228	1.92
89.688	4.00
89.878	6.30
90.148	7.25
90.658	6.39
90.808	2.46
90.818	2.36
91.628	8.16
91.948	9.57
92.188	6.94
92.888	6.68
92.978	4.44
93.648	4.89
93.908	7.58
94.178	2.71
94.208	2.83
94.478	9.51
94.678	4.05
95.158	5.70
95.358	3.38
95.598	2.45
96.228	8.24
96.978	4.91
97.388	4.04
97.668	3.02
97.928	3.81
98.168	5.06
98.208	1.75
98.828	7.82
99.068	3.92
99.308	1.94
99.868	4.11
100.358	6.07
100.538	6.28
100.768	7.23
100.958	3.28
101.188	4.16
101.788	5.30
101.868	0.24
102.018	6.36
102.218	3.66
102.708	8.09
103.298	0.75
103.318	6.17
103.508	4.73
103.808	7.37
104.398	6.24
104.568	2.10
105.368	5.07
105.878	6.75
105.968	2.59
106.278	8.08
106.488	6.91
106.908	6.97
107.128	4.33
107.308	2.14
107.408	2.64
107.998	5.51
108.358	7.48
108.868	4.99
110.528	6.69
110.698	7.40
111.148	7.58
111.308	1.38
111.388	2.06
111.448	3.25
111.748	4.35
111.978	1.10
112.248	1.79
112.658	2.87
113.238	6.88
113.538	1.02
113.588	2.92
114.188	5.42
114.968	11.06
115.728	6.34
115.848	5.48
116.398	6.21
116.678	9.73
117.028	0.36
117.038	0.32
117.158	4.88
117.458	8.59
117.708	2.45
117.778	1.10
117.898	6.91
118.328	5.27
118.598	4.49
119.148	4.25
119.868	0.51
119.908	6.01
120.568	4.61
120.678	4.67
121.028	4.67
121.298	3.27
121.548	5.88
121.808	3.55
122.048	3.30
122.368	2.58
122.408	3.30
122.808	3.46
123.208	2.33
123.608	3.86
123.878	3.47
123.918	1.05
124.438	9.72
124.738	4.09
124.948	6.07
125.178	5.08
125.508	2.28
125.518	2.64
125.878	3.75
126.138	4.63
126.398	3.47
126.618	2.77
126.658	1.20
126.878	1.77
127.138	1.38
127.148	1.39
127.588	0.26
127.648	0.69
127.728	3.88
127.788	3.42
128.128	4.49
128.338	5.80
128.428	1.93
128.638	3.52
128.898	5.16
129.198	3.27
129.488	4.13
130.218	10.02
130.588	2.20
130.828	3.57
131.048	1.12
131.138	0.24
131.218	0.31
131.478	0.33
131.618	1.51
131.678	1.43
131.888	0.64
132.148	1.87
132.468	1.67
132.908	3.28
134.388	20.74
134.778	1.05
134.948	0.36
135.068	0.96
135.078	0.94
135.308	2.22
135.548	0.34
135.558	0.35
135.878	1.47
136.378	3.94
137.328	8.35
137.488	2.98
138.848	0.40
138.998	0.31
140.228	0.21
141.058	0.42
