###pid:			pid9050-29
###mazurka-tag:		mazurka41-4
###mazurka:		Mazurka in A-flat Major, Op. 41, No. 4
###performer:		Indjic (1988)
###label:		Calliope 3321
###label-title:		Int&eacute;grale des mazurkas: Fr&eacute;d&eacute;ric Chopin
###feature:		Automatically detected note onsets
###generator:		MzSpectralReflux
###threshold:		0.20
###time-quantization:	10.0 ms (441 samples)
###extraction-date:	Mon Mar 12 19:02:13 PST 2007
###data-column-1:	onset time in seconds
###data-column-2:	detected onset strength
0.578	10.33
1.018	0.33
1.058	13.50
1.398	14.24
1.568	5.34
1.738	3.42
1.918	2.29
2.058	5.19
2.278	4.06
2.428	0.36
2.538	2.99
2.598	5.26
2.668	1.29
2.808	3.29
2.988	4.12
3.358	5.55
3.638	5.36
3.798	2.70
3.938	4.24
4.108	4.83
4.258	3.50
4.438	3.13
4.678	3.65
4.778	1.08
4.838	3.93
4.988	3.79
5.168	5.76
5.598	8.00
5.858	6.35
6.018	5.48
6.188	4.88
6.348	3.30
6.488	2.52
6.658	1.80
6.928	2.82
7.048	2.73
7.078	2.28
7.128	0.89
7.238	3.77
7.418	2.59
7.868	6.32
8.118	3.90
8.318	3.01
8.478	0.97
8.648	1.54
8.818	0.91
8.988	1.63
9.358	1.98
9.458	1.22
9.498	1.25
9.688	3.16
9.908	3.26
10.458	3.79
10.738	3.15
10.888	4.39
10.938	1.02
11.058	4.74
11.258	2.14
11.398	3.38
11.638	2.06
11.948	4.97
12.058	3.95
12.248	4.03
12.438	2.84
12.488	0.49
12.828	5.64
13.088	7.09
13.258	5.49
13.408	3.23
13.578	4.42
13.728	4.33
13.918	3.95
14.148	2.45
14.228	1.12
14.298	3.24
14.458	2.76
14.638	4.76
15.128	5.85
15.358	6.09
15.528	6.80
15.678	3.42
15.858	2.63
16.008	3.50
16.228	1.02
16.558	4.24
16.658	1.90
16.698	2.45
16.778	0.22
16.868	4.86
17.058	2.56
17.508	6.54
17.768	5.97
17.968	4.38
18.138	2.41
18.308	2.23
18.458	1.35
18.478	1.34
18.648	0.87
19.028	4.08
19.138	3.48
19.198	1.28
19.358	2.04
19.628	3.25
19.678	0.59
20.178	4.47
20.828	3.20
21.228	6.77
21.598	3.69
22.068	0.62
22.118	0.60
22.218	5.87
22.368	4.05
22.558	7.07
22.988	3.56
23.188	7.38
23.398	5.43
23.718	3.40
23.918	6.05
24.148	3.55
24.378	1.32
24.548	2.42
24.628	3.64
24.828	4.88
25.088	1.82
25.548	10.72
25.978	7.61
26.308	7.14
26.678	5.47
26.988	3.81
27.138	2.10
27.318	6.46
27.518	3.35
27.908	3.75
28.108	3.73
28.318	8.55
28.648	5.53
28.848	3.51
29.088	4.57
29.378	4.46
29.498	2.63
29.808	1.48
29.838	1.28
30.298	2.98
30.628	3.90
31.078	7.15
31.148	2.16
31.588	1.02
31.968	5.57
32.368	5.78
32.728	1.88
32.848	0.30
32.868	5.00
33.038	4.82
33.228	5.06
33.658	1.91
33.858	7.09
34.038	3.66
34.348	3.79
34.518	5.54
34.738	3.40
34.808	0.34
34.988	2.18
35.138	1.14
35.218	1.79
35.408	0.90
35.598	2.53
36.078	6.01
36.668	2.47
37.008	3.18
37.358	5.01
37.668	5.34
37.828	5.57
38.008	8.02
38.198	5.75
38.248	1.30
38.628	2.07
38.898	5.20
39.108	4.07
39.448	7.28
39.638	5.37
39.878	4.03
40.078	3.90
40.308	6.49
40.738	6.93
40.998	7.83
41.388	8.34
41.818	7.84
41.998	2.66
42.198	1.20
42.288	0.38
42.358	2.22
42.548	6.03
42.708	2.54
42.908	1.78
42.948	0.72
43.278	5.87
43.648	6.02
43.868	3.33
44.038	2.02
44.198	2.69
44.378	4.14
44.548	3.12
44.748	2.89
44.958	4.44
45.248	3.84
45.288	3.44
45.908	3.54
46.688	4.01
46.758	1.20
47.448	0.88
47.718	3.52
47.938	5.29
48.138	2.69
48.348	2.43
48.518	0.29
48.728	4.18
49.318	4.64
49.378	1.39
49.818	6.45
50.098	3.63
50.288	1.90
50.508	1.14
50.718	4.31
50.928	3.42
51.538	1.75
51.958	6.47
52.698	3.57
53.338	2.41
53.418	0.21
53.888	4.84
54.098	3.54
54.308	6.44
54.468	8.71
54.668	2.93
54.978	5.68
55.038	0.42
55.198	1.71
55.408	4.26
55.778	4.64
56.138	6.64
56.318	6.05
56.518	4.09
56.688	2.38
56.948	0.78
57.398	1.34
57.838	3.70
58.318	3.55
58.758	4.34
58.928	3.93
59.128	4.40
59.338	1.19
59.528	4.81
59.708	1.41
59.858	1.18
59.958	1.15
60.158	4.01
60.428	1.38
60.868	1.56
61.348	4.22
61.628	3.52
61.888	0.91
62.158	2.71
62.558	0.78
62.578	3.05
62.878	0.94
63.208	1.97
63.908	3.16
64.128	9.33
64.388	4.13
65.278	8.56
65.518	12.81
65.788	6.20
66.068	5.80
66.268	6.82
66.478	7.73
66.668	7.66
66.848	8.77
67.038	7.77
67.228	8.31
67.418	4.64
67.588	9.82
67.768	6.30
67.938	6.12
68.118	4.58
68.278	6.92
68.468	6.61
68.628	5.06
68.808	3.41
68.988	7.42
69.168	5.78
69.418	3.61
69.598	3.28
69.768	3.48
69.928	3.57
70.088	2.31
70.288	2.93
70.528	4.38
70.608	0.59
70.678	1.52
70.818	1.50
71.028	0.62
71.048	0.45
71.418	3.17
71.628	2.69
71.798	4.10
71.958	2.96
72.158	5.13
72.298	3.64
72.458	3.15
72.638	1.95
72.758	4.75
72.828	1.61
72.968	3.60
73.178	4.88
73.588	6.72
73.828	6.72
74.018	8.77
74.158	3.58
74.328	3.72
74.488	3.15
74.688	0.94
74.978	4.51
75.088	3.43
75.138	2.31
75.278	2.41
75.468	2.40
75.878	3.16
76.098	4.10
76.288	2.51
76.448	1.72
76.628	3.36
76.778	1.75
76.988	0.44
77.308	3.36
77.408	3.18
77.448	2.21
77.628	1.21
77.838	2.38
78.318	4.35
78.638	4.81
78.818	6.11
78.978	6.21
79.158	4.45
79.318	3.73
79.488	0.61
79.698	3.93
79.808	1.97
79.858	0.31
80.008	3.85
80.228	2.07
80.598	6.26
80.798	4.55
80.968	3.86
81.108	3.77
81.298	4.92
81.448	4.78
81.628	2.74
81.788	3.25
81.908	3.53
81.968	0.79
82.118	2.97
82.338	4.83
82.738	7.74
82.958	7.94
83.118	8.59
83.278	5.73
83.458	2.99
83.608	4.00
83.858	1.79
84.128	3.84
84.228	0.97
84.268	4.18
84.448	1.06
84.668	3.21
85.038	5.00
85.258	3.53
85.458	4.05
85.618	1.31
85.828	3.58
85.998	0.55
86.028	1.72
86.238	0.80
86.568	4.85
86.678	3.76
86.718	2.90
86.888	2.97
87.138	1.77
87.558	5.59
88.048	4.66
88.368	6.38
88.688	1.40
88.738	2.40
89.038	4.89
89.198	3.56
89.358	6.95
89.538	2.78
89.868	0.21
89.908	1.69
90.098	5.55
90.298	4.57
90.618	6.92
90.788	5.77
90.988	4.82
91.178	1.89
91.238	0.32
91.288	0.37
91.358	1.77
91.508	2.72
91.678	2.23
92.058	5.57
92.458	8.13
92.778	5.46
93.118	5.07
93.418	6.20
93.588	4.69
93.748	6.08
93.938	3.88
94.338	2.57
94.588	2.54
94.798	5.00
95.158	4.18
95.218	0.57
95.358	3.68
95.628	4.27
95.888	5.72
95.988	0.96
96.178	3.44
96.598	3.87
96.868	5.90
96.978	0.29
97.238	6.48
97.308	0.36
97.718	2.88
97.758	0.72
98.088	4.24
98.498	5.77
98.838	5.69
99.018	2.82
99.188	5.38
99.378	3.74
99.788	3.33
99.998	2.51
100.218	1.33
100.608	5.39
100.808	4.86
101.068	2.43
101.118	1.25
101.298	0.67
101.328	0.86
101.408	4.15
101.508	1.61
101.668	4.29
101.928	4.12
102.438	6.17
103.038	6.37
103.558	2.81
104.358	4.49
105.098	4.86
105.338	2.80
105.718	4.98
106.388	4.27
