###pid:			pid9062-24
###mazurka-tag:		mazurka33-3
###mazurka:		Mazurka in C Major, Op. 33, No. 3
###performer:		Biret (1990)
###label:		Naxos 8.550359
###label-title:		Chopin: Mazurkas (Complete)
###feature:		Automatically detected note onsets
###generator:		MzSpectralReflux
###threshold:		0.20
###time-quantization:	10.0 ms (441 samples)
###extraction-date:	Tue Mar 13 08:54:50 PST 2007
###data-column-1:	onset time in seconds
###data-column-2:	detected onset strength
0.288	11.42
1.138	8.11
1.188	1.93
1.988	8.47
2.728	2.60
3.038	0.20
3.058	4.51
3.348	4.32
3.428	1.22
3.458	2.12
4.078	4.78
4.228	4.26
4.978	4.20
5.328	4.84
5.718	7.73
6.388	4.32
6.568	5.45
7.388	5.25
7.838	5.63
8.168	6.41
8.238	7.35
8.888	3.78
9.028	4.51
9.888	3.15
10.958	7.43
11.948	8.46
12.758	5.84
13.108	4.59
13.398	6.62
13.488	4.14
14.108	4.80
14.268	5.75
15.028	5.09
15.338	6.08
15.708	5.72
16.308	0.98
16.398	6.37
16.618	5.52
17.528	6.96
17.888	2.16
17.948	2.43
18.038	2.80
18.498	6.87
19.298	6.71
19.498	5.99
20.168	0.23
20.578	4.19
21.748	8.68
22.708	6.92
22.728	6.70
23.508	4.85
23.838	5.07
24.058	4.55
24.138	1.54
24.278	0.57
24.828	4.57
24.958	6.92
25.678	5.99
26.018	5.06
26.408	7.69
27.078	5.72
27.248	6.03
28.018	3.06
28.428	7.54
28.678	4.07
28.748	2.60
28.848	3.97
29.478	4.75
29.628	2.26
29.648	3.18
30.468	6.67
31.438	7.65
32.428	6.77
33.188	9.05
33.568	5.46
33.858	5.53
34.018	5.85
34.068	1.02
34.778	7.60
34.928	3.13
35.828	4.18
36.288	5.91
36.818	3.65
36.878	0.52
37.648	3.26
37.838	5.88
38.758	2.60
39.368	3.44
39.968	5.00
39.998	3.43
40.948	2.20
41.118	3.35
41.478	0.51
41.538	5.58
43.178	14.40
44.128	0.26
44.198	19.18
44.508	3.68
44.728	3.84
45.328	6.73
45.838	9.01
46.018	1.42
46.208	1.49
46.678	5.12
47.128	5.25
47.268	2.03
47.428	1.04
47.448	1.17
47.928	5.31
48.368	6.26
48.848	4.74
49.438	3.50
50.028	7.84
50.228	6.48
50.428	7.75
50.458	4.01
51.058	7.55
51.228	3.99
51.458	6.44
51.628	4.47
51.788	1.77
51.878	0.89
51.958	2.50
52.498	14.48
52.768	6.76
53.058	5.59
53.098	2.47
53.358	2.34
53.578	3.91
54.218	6.05
54.408	3.27
54.638	3.16
54.828	2.38
55.048	0.45
55.128	1.47
55.718	5.46
56.198	0.32
56.248	3.76
56.468	5.45
56.648	2.06
56.668	2.27
57.308	6.49
57.808	11.30
57.998	1.32
58.208	5.17
58.708	4.22
59.158	5.31
59.338	1.16
59.528	1.10
59.548	1.66
60.118	5.25
60.638	9.23
61.168	4.90
61.818	4.84
62.478	9.63
62.788	7.07
62.998	6.04
63.078	4.62
63.688	4.66
63.868	3.01
63.888	3.54
64.108	2.93
64.308	2.81
64.548	3.21
65.288	6.49
65.328	2.72
65.858	6.77
66.128	6.48
66.358	4.87
67.048	5.68
67.338	4.82
67.638	3.11
67.958	4.85
68.148	2.34
68.248	0.62
68.378	2.14
68.388	1.77
69.148	7.56
69.708	7.16
70.538	3.34
70.718	5.75
71.178	3.10
71.448	1.88
71.968	9.16
73.018	0.35
73.048	8.17
73.928	3.76
74.328	5.09
74.678	4.43
74.768	4.74
75.438	4.59
75.618	7.23
76.408	4.14
76.788	5.64
77.208	7.44
77.748	0.22
77.938	8.23
78.128	4.51
79.158	4.01
79.658	5.98
80.008	4.25
80.088	5.08
80.868	6.56
81.008	3.19
81.888	2.79
82.948	8.21
83.888	9.54
84.698	5.85
85.058	5.78
85.358	4.33
85.408	4.27
86.148	0.24
86.178	6.80
86.338	4.05
86.378	1.89
87.168	0.25
87.198	5.36
87.658	5.40
88.188	5.21
88.248	2.33
89.038	0.49
89.108	6.60
89.338	8.19
90.248	8.64
90.578	3.93
90.668	0.60
90.718	3.83
91.348	0.38
91.368	5.47
92.318	5.08
92.498	7.37
93.538	7.22
94.848	10.07
95.808	7.39
96.618	3.91
97.008	5.36
97.238	1.82
97.308	2.74
97.398	5.40
97.998	4.67
98.148	5.07
98.598	0.26
98.898	1.45
99.248	3.51
99.638	6.40
100.318	6.13
100.548	5.14
101.498	2.95
101.918	5.53
102.198	1.65
102.248	4.10
102.328	1.35
102.358	1.13
103.108	4.47
103.248	6.71
104.138	3.39
105.328	9.58
106.308	6.82
107.058	4.95
107.428	5.65
107.678	0.23
107.698	5.95
107.778	0.49
107.878	5.30
108.638	7.48
108.828	5.14
109.778	0.36
109.898	0.31
109.918	0.91
110.218	6.82
110.788	3.62
111.748	6.46
111.968	5.71
113.098	5.92
113.798	6.36
114.618	4.05
115.858	6.65
116.638	4.53
116.748	1.96
116.828	0.55
117.498	4.36
