###pid:			pid9090-08
###mazurka-tag:		mazurka24-3
###mazurka:		Mazurka in A-flat Major, Op. 24, No. 3
###performer:		Kapell (1951)
###label:		RCA 09026-68990-2
###label-title:		William Kapell: Chopin Mazurkas
###generator:		pid9090-08; MzPowerCurve
###feature:		Event global dynamics
###threshold:		0.20
###powercurve-settings:	0.2x2 smoothing; 100 ms delay
###time-quantization:	10.0 ms (441 samples)
###onset-extract-date:	Mon Mar 12 08:02:25 PST 2007
###dyn-extract-date:	Fri Mar 16 02:26:47 PST 2007
###data-column-1:	onset time in seconds
###data-column-2:	global event dynamics
###data-column-3:	detected onset strength
1.498	46.6	0.94
1.828	70.2	15.92
2.438	62.3	0.38
2.488	64.8	10.69
2.598	67.0	0.35
3.048	66.4	8.33
3.218	72.3	4.50
3.818	68.1	3.37
4.008	69.7	6.79
4.248	76.1	4.11
4.518	75.5	8.36
4.708	75.6	6.62
4.828	71.1	3.02
5.348	66.4	3.33
5.518	73.7	8.16
5.748	70.2	5.94
6.188	73.1	6.41
6.308	77.1	1.82
6.738	72.6	7.49
7.208	75.8	7.22
7.458	75.9	6.15
7.698	72.4	4.05
7.798	70.3	0.61
8.228	69.5	6.14
8.418	71.1	9.66
8.648	73.8	5.93
8.728	72.7	0.67
9.068	80.0	5.44
9.198	81.8	1.82
9.348	82.4	2.27
9.468	82.9	0.69
9.588	79.7	0.84
9.708	76.1	1.04
9.828	80.0	0.97
10.248	83.1	0.83
10.308	85.0	3.91
10.448	84.6	2.12
11.878	75.4	4.68
12.328	70.6	4.85
12.788	72.4	6.97
12.918	76.2	2.97
13.308	74.0	9.23
13.778	77.6	7.53
14.048	77.8	8.08
14.288	76.4	4.37
14.388	74.5	0.21
14.708	73.8	4.05
14.888	73.3	4.80
15.108	76.6	4.30
15.158	76.2	1.04
15.488	81.7	1.95
15.638	83.8	2.69
15.768	83.0	0.69
15.888	82.4	0.36
15.998	80.4	0.50
16.098	78.7	0.63
16.218	80.2	0.37
16.678	83.0	3.37
16.848	82.4	1.70
17.978	65.2	6.83
18.248	65.6	5.91
18.448	65.0	6.78
18.668	65.6	5.76
18.888	67.2	6.69
19.088	69.3	3.48
19.268	69.6	3.39
19.468	72.9	3.61
19.648	69.0	2.47
19.888	67.6	0.64
20.468	70.3	6.89
20.658	69.9	3.11
20.718	68.2	1.18
21.468	60.6	0.23
21.498	60.5	1.75
21.948	62.7	6.05
22.228	61.3	5.14
22.318	63.3	0.76
22.728	62.6	8.03
22.898	67.9	4.54
23.398	63.8	3.26
23.558	66.2	6.73
23.768	72.3	4.60
24.008	72.6	5.37
24.158	71.3	2.49
24.268	67.8	3.77
24.758	68.8	4.83
24.928	72.7	5.90
25.128	69.7	4.49
25.538	72.7	6.77
25.678	75.2	2.42
26.088	73.3	8.06
26.508	80.0	6.21
26.808	79.0	8.60
27.068	77.6	6.39
27.468	73.5	3.54
27.648	73.2	5.09
27.828	74.7	4.57
27.878	74.3	1.20
28.198	79.9	2.87
28.338	80.4	1.01
28.478	82.1	0.76
28.598	82.3	0.36
28.698	80.6	1.04
28.818	78.4	0.87
28.938	82.0	0.96
29.388	82.4	0.69
29.418	82.5	2.11
29.548	83.1	1.36
30.858	74.3	1.77
31.248	69.5	8.35
31.788	69.5	6.62
31.928	71.3	0.78
32.318	68.2	6.92
32.748	74.9	7.27
32.988	75.4	5.51
33.268	70.2	3.20
33.338	68.7	0.37
33.698	69.5	7.43
33.858	70.0	9.24
34.048	72.9	7.40
34.108	72.2	0.97
34.368	80.3	2.96
34.488	81.4	0.81
34.538	82.5	0.53
34.608	82.7	0.78
34.728	83.0	1.04
34.828	81.6	0.68
34.938	79.2	0.81
35.058	80.5	0.54
35.488	84.2	0.95
35.508	84.8	2.31
35.688	83.9	2.01
35.828	81.3	0.50
36.638	69.9	3.80
36.898	67.7	5.98
37.098	67.0	8.27
37.328	66.9	13.06
37.558	68.6	7.27
37.768	71.0	4.31
37.948	70.4	2.56
38.148	70.9	5.11
38.308	63.7	3.18
38.518	69.8	4.26
39.008	70.0	6.50
39.188	66.1	1.94
39.798	74.4	10.42
40.398	73.8	9.26
41.008	70.3	8.02
41.188	70.4	5.88
41.378	76.5	5.55
41.758	73.7	6.15
41.888	78.7	4.42
42.058	77.1	3.87
42.418	78.4	4.84
42.828	76.3	5.46
42.898	74.9	0.73
43.278	76.8	8.21
43.428	76.1	3.18
43.588	80.3	2.60
43.938	79.1	3.52
44.078	82.4	1.74
44.238	80.5	1.88
44.608	81.1	3.66
44.948	78.6	5.30
45.398	81.2	3.84
45.568	81.7	4.91
45.728	81.2	3.06
46.118	78.4	3.53
46.278	80.6	3.15
46.428	77.4	2.39
46.798	81.5	2.90
46.848	81.8	0.84
47.178	76.5	2.87
47.618	78.4	4.47
47.838	72.9	4.26
48.068	74.3	4.74
48.638	75.4	4.35
48.698	75.4	0.94
48.888	73.6	3.40
49.118	78.4	2.80
49.738	77.4	6.85
50.248	79.2	6.95
51.318	71.8	6.42
51.788	77.0	7.59
52.998	72.8	8.51
53.618	72.8	8.17
55.388	53.4	0.33
56.128	61.1	7.00
56.518	68.0	7.84
56.958	66.9	8.43
57.548	69.0	5.45
57.708	69.5	0.87
58.378	60.7	0.76
58.568	64.1	7.19
58.868	72.6	6.43
59.138	73.3	6.15
59.348	70.1	3.74
59.478	64.7	1.78
60.068	61.3	2.96
60.258	66.7	5.46
60.488	66.8	6.86
60.888	67.8	0.23
60.918	68.7	5.71
61.068	71.9	2.24
61.498	67.7	5.08
62.018	71.0	6.89
62.288	72.4	5.93
62.558	71.4	4.33
63.078	65.4	2.23
63.258	68.5	11.13
63.478	70.3	6.57
63.558	69.6	1.48
63.888	78.6	6.39
64.038	80.4	1.99
64.088	80.9	0.40
64.168	80.9	2.88
64.288	81.1	0.43
64.388	79.0	1.45
64.508	77.4	1.27
64.628	81.1	1.21
65.098	83.8	4.24
65.228	84.1	1.94
65.388	81.2	0.31
66.938	70.0	1.25
67.368	64.7	6.99
67.428	65.9	1.56
67.848	68.2	4.63
67.978	70.7	2.14
68.358	66.5	5.77
68.838	75.0	8.75
69.088	75.0	7.39
69.318	71.8	4.39
69.738	70.1	5.50
69.908	71.2	8.32
70.118	74.1	5.92
70.168	73.8	1.13
70.468	80.5	3.52
70.598	81.1	1.26
70.618	81.6	0.92
70.728	82.6	1.33
70.928	81.3	0.91
71.028	79.9	0.60
71.148	82.3	0.41
71.568	83.5	0.90
71.588	83.4	2.68
71.768	81.7	2.57
71.908	80.2	0.22
72.708	75.3	4.00
72.958	75.2	5.22
73.158	73.5	6.55
73.338	71.7	0.79
73.388	71.1	3.02
73.618	72.1	4.64
73.828	75.9	4.90
73.998	74.8	3.21
74.148	79.4	0.45
74.178	79.5	2.92
74.328	76.2	2.37
74.508	76.5	1.20
74.718	81.9	4.54
74.918	81.6	4.01
75.098	80.2	3.48
75.268	79.9	3.03
75.418	77.5	1.45
75.588	73.3	0.85
75.758	73.2	1.72
75.928	77.4	2.29
76.078	77.9	0.72
76.228	80.0	1.85
76.368	78.0	2.29
76.758	76.1	1.72
76.948	76.8	4.90
77.128	75.1	2.33
77.288	75.2	1.47
77.438	74.1	2.13
77.598	75.1	0.61
77.758	76.6	1.00
77.918	73.6	1.76
78.098	70.5	2.88
78.258	72.2	3.36
78.418	71.0	2.68
78.598	68.1	0.77
78.768	72.8	2.74
78.958	69.6	3.07
79.148	65.8	2.40
79.318	63.0	1.95
79.478	62.9	3.49
79.648	66.9	5.28
79.828	71.2	6.58
80.058	57.7	2.61
80.268	60.6	5.82
80.508	62.9	6.36
80.738	64.3	6.21
81.138	67.1	8.45
81.488	61.9	3.89
83.208	55.7	0.43
85.158	47.7	0.25
85.348	47.1	0.46
85.608	48.7	0.29
85.998	49.7	0.23
86.348	48.5	0.73
86.558	43.3	0.26
