###pid:			pid9174-09
###mazurka-tag:		mazurka07-5
###mazurka:		Mazurka in C Major, Op. 7, No. 5
###performer:		Barbosa (1983)
###label:		Centaur CRC2098/9
###label-title:		Complete Chopin Mazurkas
###generator:		pid9174-09; MzPowerCurve
###feature:		Event global dynamics
###threshold:		0.20
###powercurve-settings:	0.2x2 smoothing; 100 ms delay
###time-quantization:	10.0 ms (441 samples)
###onset-extract-date:	Mon Aug  6 05:39:11 PDT 2007
###dyn-extract-date:	Mon Aug  6 10:38:25 PDT 2007
###data-column-1:	onset time in seconds
###data-column-2:	global event dynamics
###data-column-3:	detected onset strength
0.048	63.8	4.85
0.238	74.1	25.65
0.558	74.2	6.86
0.858	72.9	7.59
1.108	72.6	4.98
1.388	72.2	5.98
1.678	71.1	7.01
1.948	72.2	5.43
2.208	71.8	5.17
2.518	71.2	6.35
2.798	70.8	6.24
3.078	70.3	7.87
3.348	70.7	4.83
3.608	69.5	3.34
3.678	69.5	1.27
3.728	70.7	0.26
3.818	70.5	5.10
4.108	70.6	4.71
4.358	70.2	0.61
4.378	70.2	1.43
4.578	70.2	1.76
4.858	73.1	5.30
5.058	74.4	2.88
5.108	73.0	1.62
5.408	72.0	2.00
5.598	75.9	0.44
5.628	76.3	0.75
5.648	76.3	2.95
5.848	74.6	2.15
5.898	74.3	2.70
6.078	75.7	0.21
6.128	75.3	3.81
6.308	76.8	0.96
6.368	77.1	2.49
6.518	73.9	0.44
6.868	70.2	1.45
7.158	73.2	3.51
7.338	71.0	1.11
7.388	70.7	0.50
7.408	70.5	0.33
7.618	72.2	3.32
7.908	74.9	3.29
8.098	76.6	1.87
8.138	75.8	1.73
8.408	74.2	1.09
8.598	78.0	0.80
8.658	79.4	1.05
8.828	77.6	1.11
8.888	76.1	1.41
9.128	74.7	1.04
9.358	71.0	0.46
9.398	70.7	1.39
9.558	70.6	1.56
9.628	69.9	0.24
9.738	69.9	0.31
9.878	70.4	0.51
10.138	68.9	2.75
10.308	68.9	2.11
10.388	68.4	2.99
10.618	69.7	0.66
10.638	69.5	2.70
10.898	67.7	3.24
11.078	70.6	3.93
11.128	69.5	6.44
11.438	67.8	0.72
11.598	68.4	0.76
11.618	68.2	0.43
11.648	67.8	4.73
11.838	69.7	1.53
11.898	70.2	3.13
12.068	71.6	3.56
12.138	70.9	2.94
12.308	74.4	1.44
12.368	75.2	5.12
12.498	72.3	0.30
12.708	69.0	0.62
12.758	69.5	0.36
12.848	70.0	0.96
12.878	70.0	0.70
13.118	69.4	3.55
13.278	69.4	1.07
13.358	68.4	2.79
13.448	68.4	0.29
13.578	70.5	1.87
13.848	68.4	3.32
13.988	71.6	5.30
14.078	72.0	2.33
14.348	69.3	0.59
14.548	68.9	0.43
14.588	68.5	2.17
14.798	70.4	0.31
14.838	70.6	5.02
15.028	73.3	0.24
15.078	72.8	3.49
15.258	74.4	0.35
15.318	74.1	3.38
15.648	73.1	2.09
15.708	71.5	0.41
15.768	71.9	0.24
15.848	72.3	0.24
15.868	72.1	0.65
16.148	75.4	3.05
16.318	73.9	0.38
16.388	72.9	2.15
16.608	73.7	1.52
16.858	73.2	0.37
16.888	73.4	0.20
17.068	74.4	2.22
17.108	73.4	1.47
17.418	72.0	2.15
17.608	75.9	0.50
17.648	76.3	1.97
17.858	74.6	1.50
17.908	74.3	3.81
18.088	75.7	0.42
18.138	75.3	3.35
18.318	76.8	1.01
18.378	77.1	1.96
18.528	73.8	0.22
18.878	70.2	1.36
19.168	73.3	4.51
19.338	71.2	0.66
19.418	70.5	0.49
19.638	72.2	3.97
19.918	75.0	3.94
20.098	76.7	2.03
20.148	75.8	1.80
20.418	74.2	0.97
20.608	78.1	0.34
20.668	79.4	1.21
20.838	77.6	0.72
20.898	76.1	1.36
21.138	74.6	1.49
21.368	71.0	0.39
21.408	70.7	1.46
21.568	70.6	1.82
21.638	69.9	0.41
21.738	69.9	0.32
21.888	70.3	0.58
22.148	68.9	2.41
22.318	68.8	3.37
22.398	68.4	4.91
22.628	69.7	0.65
22.648	69.4	2.53
22.908	67.8	3.37
23.088	70.6	4.76
23.138	69.5	5.77
23.438	67.9	1.22
23.608	68.3	1.62
23.658	67.8	3.36
23.848	69.7	1.45
23.908	70.2	3.39
24.078	71.6	3.70
24.148	70.8	2.41
24.318	74.4	1.31
24.378	75.2	5.08
24.508	72.3	0.29
24.648	69.1	0.22
24.708	68.9	0.28
24.768	69.5	0.28
24.858	69.9	0.80
24.888	69.9	0.70
25.128	69.5	2.77
25.278	69.3	0.69
25.358	68.6	2.16
25.458	68.4	0.25
25.518	69.5	0.26
25.588	70.4	1.18
25.858	68.4	1.92
25.998	70.9	5.83
26.078	70.6	2.62
26.348	68.8	2.05
26.538	69.4	0.22
26.598	68.5	5.91
26.838	71.1	2.50
26.988	73.5	2.40
27.068	73.1	3.35
27.238	75.5	1.51
27.288	74.7	2.64
27.488	72.5	0.26
32.138	100.0	18.23
