###pid:			pid9111-08
###mazurka-tag:		mazurka07-4
###mazurka:		Mazurka in A-flat Major, Op. 7, No. 4
###performer:		Wasowski (1980)
###label:		Concord CCD-42036
###label-title:		Chopin 51 Mazurkas
###feature:		Automatically detected note onsets
###generator:		MzSpectralReflux
###threshold:		0.20
###time-quantization:	10.0 ms (441 samples)
###extraction-date:	Thu Mar 29 09:00:35 PST 2007
###data-column-1:	onset time in seconds
###data-column-2:	detected onset strength
0.108	24.16
0.328	13.97
0.438	1.20
0.538	0.56
0.618	1.92
0.858	1.72
0.968	2.01
1.078	1.32
1.348	0.41
1.448	1.08
1.548	1.78
1.858	3.30
1.868	3.08
2.298	2.33
2.418	1.81
2.558	1.20
2.688	2.07
2.828	1.24
2.958	2.50
3.088	1.88
3.198	4.49
3.318	1.40
3.458	2.80
3.768	2.06
3.878	1.58
3.968	1.28
4.048	1.60
4.278	0.82
4.368	1.47
4.498	0.87
4.788	1.72
5.058	1.32
5.218	0.57
5.498	2.22
6.068	3.19
6.218	4.15
6.368	1.06
6.508	3.48
6.648	2.53
6.798	2.94
6.958	2.71
7.088	3.16
7.228	2.12
7.418	0.46
7.978	6.55
8.218	8.50
8.768	8.86
8.868	0.20
9.358	11.84
9.498	7.89
9.818	5.64
9.958	1.60
10.048	2.00
10.158	1.66
10.328	1.14
10.548	4.72
10.968	3.55
11.458	1.99
11.518	0.27
11.958	3.06
12.078	6.07
12.368	2.13
12.498	2.13
12.598	2.38
12.708	1.28
12.768	0.55
13.108	4.45
13.238	6.28
13.638	8.51
13.988	6.78
14.228	2.80
14.308	4.86
14.718	2.79
15.278	5.63
15.418	5.51
15.558	3.74
15.718	3.85
16.048	1.44
16.078	0.87
16.398	3.30
16.618	0.98
16.718	2.64
17.078	1.25
17.428	1.36
17.458	0.98
17.598	2.56
17.828	2.02
17.868	0.54
17.888	0.75
18.178	0.22
18.418	2.76
18.538	0.47
18.648	0.42
18.738	1.52
18.958	0.53
19.058	1.04
19.188	0.87
19.298	0.21
19.398	0.64
19.588	0.76
19.708	1.04
20.028	2.83
20.048	1.96
20.468	1.12
20.578	2.07
20.638	0.20
20.738	0.91
20.838	1.01
20.978	2.29
21.108	2.42
21.248	1.16
21.358	1.47
21.488	0.94
21.618	2.53
21.898	2.57
21.988	1.10
22.078	0.71
22.168	2.12
22.438	2.14
22.548	1.05
22.658	0.83
22.798	1.43
22.838	0.31
22.998	0.31
23.088	1.04
23.358	0.77
23.468	1.09
23.628	1.02
23.888	2.55
23.908	1.82
24.518	3.68
24.678	6.16
24.828	1.27
24.978	3.35
25.138	1.52
25.288	2.00
25.438	1.49
25.608	1.82
25.758	0.63
26.088	0.28
26.118	0.47
27.188	12.53
27.268	0.78
27.438	4.89
27.628	8.27
27.798	2.92
27.968	6.79
28.308	4.52
28.378	0.21
28.478	0.87
28.648	1.43
28.788	2.47
29.008	0.84
29.448	2.67
29.608	2.67
29.768	2.41
29.928	2.04
30.108	3.65
30.438	3.58
30.618	0.65
30.828	1.96
31.018	2.15
31.368	3.53
32.098	4.42
32.268	2.44
32.448	4.87
32.608	0.84
32.798	6.39
32.988	2.82
33.168	6.60
33.358	0.50
33.538	3.39
33.738	3.43
33.948	2.98
34.188	0.61
34.518	3.31
34.708	3.47
34.888	3.37
35.078	0.58
35.298	7.15
35.518	2.81
35.778	2.57
36.018	2.14
36.278	3.13
36.588	4.70
37.268	7.07
37.348	0.77
38.628	0.36
38.818	15.14
38.908	0.45
39.188	8.49
39.588	4.61
40.488	13.53
41.198	8.09
41.228	3.04
42.468	0.36
43.468	6.60
44.488	13.31
44.848	8.69
45.328	8.93
46.538	8.49
47.298	0.25
47.638	9.37
50.018	18.00
50.658	10.09
50.798	1.03
50.888	0.90
50.958	0.92
50.988	0.60
51.178	1.11
51.288	2.01
51.388	1.43
51.668	0.28
51.868	0.75
52.128	3.75
52.578	0.68
52.688	0.41
52.958	1.20
53.078	0.90
53.208	1.28
53.318	0.95
53.438	1.93
53.568	0.86
53.688	0.59
53.738	0.42
53.978	3.03
54.088	0.66
54.168	0.93
54.268	1.34
54.478	0.81
54.568	0.51
54.678	0.88
54.868	0.31
54.958	0.88
55.238	2.66
55.338	1.64
55.488	0.35
55.598	0.34
55.708	2.60
55.748	1.76
56.288	4.98
56.438	5.40
56.598	1.53
56.718	1.57
56.858	1.04
56.998	2.09
57.128	0.83
57.278	1.88
57.418	0.74
57.638	4.23
