%%%performance-id:	pid5667249-03
%%%title:		Mazurka in F minor, Op. 7, No. 3
%%%trials:		5 (1-5)
%%%date: 		2005/10/19/
%%%reverse-conductor:	Craig Stuart Sapp
%%%performer: 		Vladimir Horowitz
%%%performance-date:	1932
%%%label:		Philips 456 842-2 (1999)
%%%label-title:		Great Pianists of the 20th century, vol. 49
%%%trial-hardware:	Sony Vaio PCG-R505GC laptop
%%%trial-cpuspeed:	1193.084 MHz
%%%trial-os: 		Windows XP
%%%COM: Chopin, Frederic
%%%CDT: 1810///-1849///
%%%OTL: Mazurka in F Minor, Op. 7, No. 3
%%%OPS: Op. 7
%%%ONM: No. 3
%%%OMD: Vivace
%%%ODT: 1830///-1832///
%%%PDT: 1832///-1835///
%%%PPP: Leipzig, 1832; Paris and London, 1833; no.1, Warsaw, 1835  
%%%ODE: Mr. Johns of nouvelle-Orleans
%% Data column information:
%%%col01: abstime	(average absolute time in milliseconds of human beats)
%%%col02: duration	(expected duration in ms based on score duration)
%%%col03: note		(MIDI note number of pitch)
%%%col04: metlev	(metric level: 1 = downbeat; 0 = beat; -1 = offbeat)
%%%col05: measure	(measure number in which note occurs)
%%%col06: absbeat	(absolute beat from starting beat at 0)
%%%col07: trackno	(hand which plays the note: 1 = left; 2=right)
%%%col08: mintime	(minimum absolute time of human beat for this note)
%%%col09: maxtime	(maximum absolute time of human beat for this note)
%%%col10: sd		(standard deviation of human beat time in ms.)
1945	1878	48	1	1	0	1	1679	2145	127.6
1945	257	41	1	1	0	1	1679	2145	127.6
2202	257	40	-1	1	0.5	1	-1	-1	-1
2459	909	36	0	1	1	1	2244	2785	138.5
3368	2150	41	1	2	3	1	3318	3428	36.7
3823	685	49	0	2	4	1	3676	3921	66.9
4508	790	47	0	2	5	1	4475	4545	24.3
5298	1865	48	1	3	6	1	5250	5348	32.3
5518	220	40	-1	3	6.5	1	-1	-1	-1
5738	965	36	0	3	7	1	5697	5799	34.3
6703	1770	41	1	4	9	1	6663	6770	30.9
7163	499	49	0	4	10	1	7061	7223	48.3
7662	602	47	0	4	11	1	7605	7751	48.2
8264	5063	48	1	5	12	1	8205	8328	37.0
8473	209	40	-1	5	12.5	1	-1	-1	-1
8682	873	36	0	5	13	1	8638	8761	35.7
9555	334	41	1	6	15	1	9496	9600	26.7
9889	141	41	0	6	16	1	9867	9905	13.5
10030	141	40	-1	6	16.5	1	-1	-1	-1
10171	319	36	0	6	17	1	10110	10217	33.8
10490	173	41	1	7	18	1	10473	10530	17.3
10663	172	40	-1	7	18.5	1	-1	-1	-1
10835	406	36	0	7	19	1	10818	10868	16.5
11241	405	36	0	7	20	1	11209	11270	18.4
11646	193	41	1	8	21	1	11624	11666	14.5
11839	192	40	-1	8	21.5	1	-1	-1	-1
12031	281	41	0	8	22	1	11978	12066	26.0
12312	280	40	-1	8	22.5	1	-1	-1	-1
12592	368	36	0	8	23	1	12574	12625	18.5
12960	367	36	-1	8	23.5	1	-1	-1	-1
13327	672	41	1	9	24	1	13257	13411	47.4
13327	336	65	1	9	24	2	13257	13411	47.4
13831	168	67	-1	9	24.75	2	-1	-1	-1
13999	286	41	0	9	25	1	13911	14085	63.1
13999	286	48	0	9	25	1	13911	14085	63.1
13999	286	56	0	9	25	1	13911	14085	63.1
13999	143	68	0	9	25	2	13911	14085	63.1
14142	143	70	-1	9	25.5	2	-1	-1	-1
14285	269	41	0	9	26	1	14252	14322	21.3
14285	269	48	0	9	26	1	14252	14322	21.3
14285	269	56	0	9	26	1	14252	14322	21.3
14285	135	72	0	9	26	2	14252	14322	21.3
14420	134	68	-1	9	26.5	2	-1	-1	-1
14554	87	67	1	10	27	2	14531	14578	15.2
14641	86	68	-1	10	27.3333	2	-1	-1	-1
14727	87	67	-1	10	27.6667	2	-1	-1	-1
14814	391	41	0	10	28	1	14764	14862	26.7
14814	391	48	0	10	28	1	14764	14862	26.7
14814	391	56	0	10	28	1	14764	14862	26.7
14814	391	65	0	10	28	2	14764	14862	26.7
15205	369	41	0	10	29	1	15157	15270	30.5
15205	369	48	0	10	29	1	15157	15270	30.5
15205	369	56	0	10	29	1	15157	15270	30.5
15205	369	77	0	10	29	2	15157	15270	30.5
15574	161	70	1	11	30	2	15546	15599	19.7
15815	81	72	-1	11	30.75	2	-1	-1	-1
15896	306	46	0	11	31	1	15830	15927	26.2
15896	306	53	0	11	31	1	15830	15927	26.2
15896	306	61	0	11	31	1	15830	15927	26.2
15896	153	73	0	11	31	2	15830	15927	26.2
16049	153	75	-1	11	31.5	2	-1	-1	-1
16202	252	46	0	11	32	1	16163	16275	30.3
16202	252	53	0	11	32	1	16163	16275	30.3
16202	252	61	0	11	32	1	16163	16275	30.3
16202	126	77	0	11	32	2	16163	16275	30.3
16328	126	73	-1	11	32.5	2	-1	-1	-1
16454	71	73	1	12	33	2	16433	16494	17.1
16525	70	75	-1	12	33.3333	2	-1	-1	-1
16595	71	73	-1	12	33.6667	2	-1	-1	-1
16666	394	41	0	12	34	1	16638	16690	16.4
16666	394	48	0	12	34	1	16638	16690	16.4
16666	394	56	0	12	34	1	16638	16690	16.4
16666	394	72	0	12	34	2	16638	16690	16.4
17060	371	41	0	12	35	1	17024	17086	20.8
17060	371	48	0	12	35	1	17024	17086	20.8
17060	371	56	0	12	35	1	17024	17086	20.8
17060	371	68	0	12	35	2	17024	17086	20.8
17431	145	65	1	13	36	2	17361	17460	27.1
17649	72	67	-1	13	36.75	2	-1	-1	-1
17721	254	41	0	13	37	1	17686	17774	24.6
17721	254	48	0	13	37	1	17686	17774	24.6
17721	254	56	0	13	37	1	17686	17774	24.6
17721	127	68	0	13	37	2	17686	17774	24.6
17848	127	70	-1	13	37.5	2	-1	-1	-1
17975	261	41	0	13	38	1	17954	18018	20.7
17975	261	48	0	13	38	1	17954	18018	20.7
17975	261	56	0	13	38	1	17954	18018	20.7
17975	131	72	0	13	38	2	17954	18018	20.7
18106	130	68	-1	13	38.5	2	-1	-1	-1
18236	70	67	1	14	39	2	18221	18251	10.5
18306	70	68	-1	14	39.3333	2	-1	-1	-1
18376	70	67	-1	14	39.6667	2	-1	-1	-1
18446	403	41	0	14	40	1	18405	18471	23.0
18446	403	48	0	14	40	1	18405	18471	23.0
18446	403	56	0	14	40	1	18405	18471	23.0
18446	403	65	0	14	40	2	18405	18471	23.0
18849	301	41	0	14	41	1	18810	18871	20.5
18849	301	48	0	14	41	1	18810	18871	20.5
18849	301	56	0	14	41	1	18810	18871	20.5
18849	301	72	0	14	41	2	18810	18871	20.5
19150	366	60	1	15	42	2	19104	19181	22.2
19698	183	62	-1	15	42.75	2	-1	-1	-1
19881	678	43	0	15	43	1	19836	19923	29.3
19881	678	51	0	15	43	1	19836	19923	29.3
19881	678	55	0	15	43	1	19836	19923	29.3
19881	339	63	0	15	43	2	19836	19923	29.3
20220	339	65	-1	15	43.5	2	-1	-1	-1
20559	1067	43	0	15	44	1	20527	20604	26.7
20559	1067	50	0	15	44	1	20527	20604	26.7
20559	1067	55	0	15	44	1	20527	20604	26.7
20559	534	67	0	15	44	2	20527	20604	26.7
21093	533	59	-1	15	44.5	2	-1	-1	-1
21626	735	60	1	16	45	2	21572	21729	49.3
22124	474	48	0	16	46	1	22016	22425	126.6
22124	474	55	0	16	46	1	22016	22425	126.6
22124	474	64	0	16	46	1	22016	22425	126.6
22361	237	60	-1	16	46.5	2	-1	-1	-1
22598	1261	48	0	16	47	1	22326	22744	137.9
22598	1261	58	0	16	47	1	22326	22744	137.9
22598	1261	64	0	16	47	1	22326	22744	137.9
22598	631	61	0	16	47	2	22326	22744	137.9
23544	315	60	-1	16	47.75	2	-1	-1	-1
23859	376	65	1	17	48	2	23676	24088	128.7
24422	188	67	-1	17	48.75	2	-1	-1	-1
24610	353	41	0	17	49	1	24463	24801	114.6
24610	353	48	0	17	49	1	24463	24801	114.6
24610	353	56	0	17	49	1	24463	24801	114.6
24610	177	68	0	17	49	2	24463	24801	114.6
24787	176	70	-1	17	49.5	2	-1	-1	-1
24963	412	41	0	17	50	1	24928	25014	23.7
24963	412	48	0	17	50	1	24928	25014	23.7
24963	412	56	0	17	50	1	24928	25014	23.7
24963	206	72	0	17	50	2	24928	25014	23.7
25169	206	68	-1	17	50.5	2	-1	-1	-1
25375	69	67	1	18	51	2	25358	25403	13.9
25444	70	68	-1	18	51.3333	2	-1	-1	-1
25514	69	67	-1	18	51.6667	2	-1	-1	-1
25583	434	41	0	18	52	1	25553	25609	20.9
25583	434	48	0	18	52	1	25553	25609	20.9
25583	434	56	0	18	52	1	25553	25609	20.9
25583	434	65	0	18	52	2	25553	25609	20.9
26017	328	41	0	18	53	1	25969	26054	24.8
26017	328	48	0	18	53	1	25969	26054	24.8
26017	328	56	0	18	53	1	25969	26054	24.8
26017	328	77	0	18	53	2	25969	26054	24.8
26345	179	70	1	19	54	2	26324	26386	18.9
26613	89	72	-1	19	54.75	2	-1	-1	-1
26702	302	46	0	19	55	1	26667	26734	21.8
26702	302	53	0	19	55	1	26667	26734	21.8
26702	302	61	0	19	55	1	26667	26734	21.8
26702	151	73	0	19	55	2	26667	26734	21.8
26853	151	75	-1	19	55.5	2	-1	-1	-1
27004	308	46	0	19	56	1	26953	27033	22.9
27004	308	53	0	19	56	1	26953	27033	22.9
27004	308	61	0	19	56	1	26953	27033	22.9
27004	154	77	0	19	56	2	26953	27033	22.9
27158	154	73	-1	19	56.5	2	-1	-1	-1
27312	91	73	1	20	57	2	27282	27386	30.6
27403	90	75	-1	20	57.3333	2	-1	-1	-1
27493	91	73	-1	20	57.6667	2	-1	-1	-1
27584	457	41	0	20	58	1	27530	27610	23.3
27584	457	48	0	20	58	1	27530	27610	23.3
27584	457	56	0	20	58	1	27530	27610	23.3
27584	457	72	0	20	58	2	27530	27610	23.3
28041	412	41	0	20	59	1	28013	28065	15.5
28041	412	48	0	20	59	1	28013	28065	15.5
28041	412	56	0	20	59	1	28013	28065	15.5
28041	412	68	0	20	59	2	28013	28065	15.5
28453	146	65	1	21	60	2	28420	28512	26.6
28672	73	67	-1	21	60.75	2	-1	-1	-1
28745	277	41	0	21	61	1	28724	28786	17.3
28745	277	48	0	21	61	1	28724	28786	17.3
28745	277	56	0	21	61	1	28724	28786	17.3
28745	139	68	0	21	61	2	28724	28786	17.3
28884	138	70	-1	21	61.5	2	-1	-1	-1
29022	284	41	0	21	62	1	28990	29057	23.5
29022	284	48	0	21	62	1	28990	29057	23.5
29022	284	56	0	21	62	1	28990	29057	23.5
29022	142	72	0	21	62	2	28990	29057	23.5
29164	142	68	-1	21	62.5	2	-1	-1	-1
29306	73	67	1	22	63	2	29294	29319	8.9
29379	74	68	-1	22	63.3333	2	-1	-1	-1
29453	73	67	-1	22	63.6667	2	-1	-1	-1
29526	436	41	0	22	64	1	29515	29547	12.2
29526	436	48	0	22	64	1	29515	29547	12.2
29526	436	56	0	22	64	1	29515	29547	12.2
29526	436	65	0	22	64	2	29515	29547	12.2
29962	322	41	0	22	65	1	29936	30023	30.1
29962	322	48	0	22	65	1	29936	30023	30.1
29962	322	56	0	22	65	1	29936	30023	30.1
29962	322	72	0	22	65	2	29936	30023	30.1
30284	312	60	1	23	66	2	30223	30314	35.3
30752	156	62	-1	23	66.75	2	-1	-1	-1
30908	730	43	0	23	67	1	30842	30965	41.3
30908	730	51	0	23	67	1	30842	30965	41.3
30908	730	55	0	23	67	1	30842	30965	41.3
30908	365	63	0	23	67	2	30842	30965	41.3
31273	365	65	-1	23	67.5	2	-1	-1	-1
31638	749	43	0	23	68	1	31588	31717	51.4
31638	749	50	0	23	68	1	31588	31717	51.4
31638	749	55	0	23	68	1	31588	31717	51.4
31638	375	67	0	23	68	2	31588	31717	51.4
32013	374	59	-1	23	68.5	2	-1	-1	-1
32387	1005	60	1	24	69	2	32325	32477	52.6
32914	1630	48	0	24	70	1	32761	33166	145.8
33392	676	72	0	24	71	2	33267	33600	96.7
34068	238	70	1	25	72	2	33904	34293	115.3
34306	238	68	-1	25	72.5	2	-1	-1	-1
34544	291	60	0	25	73	1	34366	34671	94.1
34544	291	67	0	25	73	2	34366	34671	94.1
34835	278	60	0	25	74	1	34798	34887	31.9
34835	139	67	0	25	74	2	34798	34887	31.9
34974	139	68	-1	25	74.5	2	-1	-1	-1
35113	274	53	1	26	75	1	35040	35203	44.3
35113	274	56	1	26	75	1	35040	35203	44.3
35113	274	60	1	26	75	1	35040	35203	44.3
35113	137	65	1	26	75	2	35040	35203	44.3
35250	137	67	-1	26	75.5	2	-1	-1	-1
35387	273	53	0	26	76	1	35328	35656	96.2
35387	273	56	0	26	76	1	35328	35656	96.2
35387	273	60	0	26	76	1	35328	35656	96.2
35387	273	68	0	26	76	2	35328	35656	96.2
35660	324	53	0	26	77	1	35587	35690	30.6
35660	324	56	0	26	77	1	35587	35690	30.6
35660	324	60	0	26	77	1	35587	35690	30.6
35660	162	68	0	26	77	2	35587	35690	30.6
35822	162	72	-1	26	77.5	2	-1	-1	-1
35984	227	53	1	27	78	1	35945	36013	25.6
35984	227	55	1	27	78	1	35945	36013	25.6
35984	227	60	1	27	78	1	35945	36013	25.6
35984	114	70	1	27	78	2	35945	36013	25.6
36098	113	68	-1	27	78.5	2	-1	-1	-1
36211	242	53	0	27	79	1	36191	36235	13.1
36211	242	58	0	27	79	1	36191	36235	13.1
36211	242	60	0	27	79	1	36191	36235	13.1
36211	121	67	0	27	79	2	36191	36235	13.1
36332	121	65	-1	27	79.5	2	-1	-1	-1
36453	247	53	0	27	80	1	36436	36482	15.0
36453	247	58	0	27	80	1	36436	36482	15.0
36453	247	60	0	27	80	1	36436	36482	15.0
36453	124	67	0	27	80	2	36436	36482	15.0
36577	123	68	-1	27	80.5	2	-1	-1	-1
36700	230	53	1	28	81	1	36684	36714	10.6
36700	230	56	1	28	81	1	36684	36714	10.6
36700	230	60	1	28	81	1	36684	36714	10.6
36700	115	65	1	28	81	2	36684	36714	10.6
36873	57	67	-1	28	81.75	2	-1	-1	-1
36930	215	53	0	28	82	1	36919	36945	8.7
36930	215	56	0	28	82	1	36919	36945	8.7
36930	215	60	0	28	82	1	36919	36945	8.7
36930	108	68	0	28	82	2	36919	36945	8.7
37038	107	70	-1	28	82.5	2	-1	-1	-1
37145	229	53	0	28	83	1	37129	37160	10.5
37145	229	56	0	28	83	1	37129	37160	10.5
37145	229	58	0	28	83	1	37129	37160	10.5
37145	115	72	0	28	83	2	37129	37160	10.5
37260	114	73	-1	28	83.5	2	-1	-1	-1
37374	302	39	1	29	84	1	37340	37390	15.1
37374	227	77	1	29	84	2	37340	37390	15.1
37601	75	75	-1	29	84.75	2	-1	-1	-1
37676	283	51	0	29	85	1	37644	37717	24.5
37676	283	55	0	29	85	1	37644	37717	24.5
37676	283	61	0	29	85	1	37644	37717	24.5
37676	283	73	0	29	85	2	37644	37717	24.5
37959	244	51	0	29	86	1	37931	38004	27.6
37959	244	55	0	29	86	1	37931	38004	27.6
37959	244	61	0	29	86	1	37931	38004	27.6
37959	122	72	0	29	86	2	37931	38004	27.6
38081	122	70	-1	29	86.5	2	-1	-1	-1
38203	204	44	1	30	87	1	38183	38226	14.2
38203	102	68	1	30	87	2	38183	38226	14.2
38305	102	70	-1	30	87.5	2	-1	-1	-1
38407	240	51	0	30	88	1	38383	38428	14.5
38407	240	56	0	30	88	1	38383	38428	14.5
38407	240	60	0	30	88	1	38383	38428	14.5
38407	240	72	0	30	88	2	38383	38428	14.5
38647	320	51	0	30	89	1	38617	38704	32.9
38647	320	56	0	30	89	1	38617	38704	32.9
38647	320	60	0	30	89	1	38617	38704	32.9
38647	160	72	0	30	89	2	38617	38704	32.9
38807	160	73	-1	30	89.5	2	-1	-1	-1
38967	219	39	1	31	90	1	38892	39016	40.5
38967	110	77	1	31	90	2	38892	39016	40.5
39131	55	75	-1	31	90.75	2	-1	-1	-1
39186	294	51	0	31	91	1	39152	39223	19.9
39186	294	55	0	31	91	1	39152	39223	19.9
39186	294	61	0	31	91	1	39152	39223	19.9
39186	294	73	0	31	91	2	39152	39223	19.9
39480	280	51	0	31	92	1	39411	39535	39.6
39480	280	55	0	31	92	1	39411	39535	39.6
39480	280	61	0	31	92	1	39411	39535	39.6
39480	140	72	0	31	92	2	39411	39535	39.6
39620	140	70	-1	31	92.5	2	-1	-1	-1
39760	370	44	1	32	93	1	39735	39803	24.3
39760	185	68	1	32	93	2	39735	39803	24.3
39945	185	70	-1	32	93.5	2	-1	-1	-1
40130	567	56	0	32	94	1	40036	40210	51.2
40130	567	60	0	32	94	1	40036	40210	51.2
40130	284	51	0	32	94	1	40036	40210	51.2
40130	1090	72	0	32	94	2	40036	40210	51.2
40414	283	52	-1	32	94.5	1	-1	-1	-1
40697	523	53	0	32	95	1	40586	40775	65.3
40697	523	56	0	32	95	1	40586	40775	65.3
40697	523	60	0	32	95	1	40586	40775	65.3
41220	355	53	1	33	96	1	41122	41278	54.5
41220	355	55	1	33	96	1	41122	41278	54.5
41220	355	60	1	33	96	1	41122	41278	54.5
41220	178	70	1	33	96	2	41122	41278	54.5
41398	177	68	-1	33	96.5	2	-1	-1	-1
41575	274	53	0	33	97	1	41509	41629	41.2
41575	274	58	0	33	97	1	41509	41629	41.2
41575	274	60	0	33	97	1	41509	41629	41.2
41575	274	67	0	33	97	2	41509	41629	41.2
41849	221	53	0	33	98	1	41821	41877	20.4
41849	221	58	0	33	98	1	41821	41877	20.4
41849	221	60	0	33	98	1	41821	41877	20.4
41849	111	67	0	33	98	2	41821	41877	20.4
41960	110	68	-1	33	98.5	2	-1	-1	-1
42070	204	53	1	34	99	1	42047	42104	21.0
42070	204	56	1	34	99	1	42047	42104	21.0
42070	204	60	1	34	99	1	42047	42104	21.0
42070	102	65	1	34	99	2	42047	42104	21.0
42172	102	67	-1	34	99.5	2	-1	-1	-1
42274	244	53	0	34	100	1	42174	42384	59.9
42274	244	56	0	34	100	1	42174	42384	59.9
42274	244	60	0	34	100	1	42174	42384	59.9
42274	244	68	0	34	100	2	42174	42384	59.9
42518	252	53	0	34	101	1	42489	42544	19.8
42518	252	56	0	34	101	1	42489	42544	19.8
42518	252	60	0	34	101	1	42489	42544	19.8
42518	126	68	0	34	101	2	42489	42544	19.8
42644	126	72	-1	34	101.5	2	-1	-1	-1
42770	217	53	1	35	102	1	42728	42811	32.2
42770	217	55	1	35	102	1	42728	42811	32.2
42770	217	60	1	35	102	1	42728	42811	32.2
42770	109	70	1	35	102	2	42728	42811	32.2
42879	108	68	-1	35	102.5	2	-1	-1	-1
42987	242	53	0	35	103	1	42944	43010	20.4
42987	242	58	0	35	103	1	42944	43010	20.4
42987	242	60	0	35	103	1	42944	43010	20.4
42987	121	67	0	35	103	2	42944	43010	20.4
43108	121	65	-1	35	103.5	2	-1	-1	-1
43229	245	53	0	35	104	1	43212	43260	17.2
43229	245	58	0	35	104	1	43212	43260	17.2
43229	245	60	0	35	104	1	43212	43260	17.2
43229	123	67	0	35	104	2	43212	43260	17.2
43352	122	68	-1	35	104.5	2	-1	-1	-1
43474	238	53	1	36	105	1	43444	43500	15.6
43474	238	56	1	36	105	1	43444	43500	15.6
43474	238	60	1	36	105	1	43444	43500	15.6
43474	119	65	1	36	105	2	43444	43500	15.6
43653	59	67	-1	36	105.75	2	-1	-1	-1
43712	254	53	0	36	106	1	43700	43731	11.0
43712	254	56	0	36	106	1	43700	43731	11.0
43712	254	60	0	36	106	1	43700	43731	11.0
43712	127	68	0	36	106	2	43700	43731	11.0
43839	127	70	-1	36	106.5	2	-1	-1	-1
43966	233	53	0	36	107	1	43952	43979	9.8
43966	233	56	0	36	107	1	43952	43979	9.8
43966	233	58	0	36	107	1	43952	43979	9.8
43966	117	72	0	36	107	2	43952	43979	9.8
44083	116	73	-1	36	107.5	2	-1	-1	-1
44199	311	39	1	37	108	1	44177	44222	12.0
44199	233	77	1	37	108	2	44177	44222	12.0
44432	78	75	-1	37	108.75	2	-1	-1	-1
44510	249	51	0	37	109	1	44439	44557	34.7
44510	249	55	0	37	109	1	44439	44557	34.7
44510	249	61	0	37	109	1	44439	44557	34.7
44510	249	73	0	37	109	2	44439	44557	34.7
44759	255	51	0	37	110	1	44743	44782	14.1
44759	255	55	0	37	110	1	44743	44782	14.1
44759	255	61	0	37	110	1	44743	44782	14.1
44759	128	72	0	37	110	2	44743	44782	14.1
44887	127	70	-1	37	110.5	2	-1	-1	-1
45014	230	44	1	38	111	1	44992	45051	19.2
45014	115	68	1	38	111	2	44992	45051	19.2
45129	115	70	-1	38	111.5	2	-1	-1	-1
45244	245	51	0	38	112	1	45230	45260	8.6
45244	245	56	0	38	112	1	45230	45260	8.6
45244	245	60	0	38	112	1	45230	45260	8.6
45244	245	72	0	38	112	2	45230	45260	8.6
45489	322	51	0	38	113	1	45475	45505	11.2
45489	322	56	0	38	113	1	45475	45505	11.2
45489	322	60	0	38	113	1	45475	45505	11.2
45489	161	72	0	38	113	2	45475	45505	11.2
45650	161	73	-1	38	113.5	2	-1	-1	-1
45811	238	39	1	39	114	1	45770	45841	23.3
45811	119	77	1	39	114	2	45770	45841	23.3
45990	59	75	-1	39	114.75	2	-1	-1	-1
46049	306	51	0	39	115	1	46040	46072	10.0
46049	306	55	0	39	115	1	46040	46072	10.0
46049	306	61	0	39	115	1	46040	46072	10.0
46049	306	73	0	39	115	2	46040	46072	10.0
46355	297	51	0	39	116	1	46316	46459	40.6
46355	297	55	0	39	116	1	46316	46459	40.6
46355	297	61	0	39	116	1	46316	46459	40.6
46355	149	72	0	39	116	2	46316	46459	40.6
46504	148	70	-1	39	116.5	2	-1	-1	-1
46652	332	44	1	40	117	1	46621	46688	23.6
46652	166	68	1	40	117	2	46621	46688	23.6
46901	83	70	-1	40	117.75	2	-1	-1	-1
46984	457	51	0	40	118	1	46914	47105	59.0
46984	457	60	0	40	118	1	46914	47105	59.0
46984	457	72	0	40	118	2	46914	47105	59.0
47441	471	44	0	40	119	1	47337	47563	71.9
47441	236	68	0	40	119	2	47337	47563	71.9
47677	235	72	-1	40	119.5	2	-1	-1	-1
47912	251	51	1	41	120	1	47804	47959	43.8
47912	251	56	1	41	120	1	47804	47959	43.8
47912	251	60	1	41	120	1	47804	47959	43.8
47912	907	44	1	41	120	1	47804	47959	43.8
47912	188	66	1	41	120	2	47804	47959	43.8
47912	188	68	1	41	120	2	47804	47959	43.8
47912	188	75	1	41	120	2	47804	47959	43.8
48100	63	66	-1	41	120.75	2	-1	-1	-1
48100	63	68	-1	41	120.75	2	-1	-1	-1
48100	63	75	-1	41	120.75	2	-1	-1	-1
48163	300	51	0	41	121	1	48138	48181	12.1
48163	300	56	0	41	121	1	48138	48181	12.1
48163	300	60	0	41	121	1	48138	48181	12.1
48163	300	66	0	41	121	2	48138	48181	12.1
48163	300	68	0	41	121	2	48138	48181	12.1
48163	300	77	0	41	121	2	48138	48181	12.1
48463	356	51	0	41	122	1	48439	48485	15.1
48463	356	56	0	41	122	1	48439	48485	15.1
48463	356	60	0	41	122	1	48439	48485	15.1
48463	356	66	0	41	122	2	48439	48485	15.1
48463	356	68	0	41	122	2	48439	48485	15.1
48463	356	75	0	41	122	2	48439	48485	15.1
48819	365	49	1	42	123	1	48766	48863	27.3
48819	365	56	1	42	123	1	48766	48863	27.3
48819	365	61	1	42	123	1	48766	48863	27.3
48819	183	65	1	42	123	2	48766	48863	27.3
48819	183	68	1	42	123	2	48766	48863	27.3
48819	183	73	1	42	123	2	48766	48863	27.3
49093	91	65	-1	42	123.75	2	-1	-1	-1
49093	91	68	-1	42	123.75	2	-1	-1	-1
49093	91	77	-1	42	123.75	2	-1	-1	-1
49184	670	49	0	42	124	1	49167	49202	11.3
49184	670	56	0	42	124	1	49167	49202	11.3
49184	670	65	0	42	124	1	49167	49202	11.3
49184	670	68	0	42	124	2	49167	49202	11.3
49184	670	73	0	42	124	2	49167	49202	11.3
49184	670	80	0	42	124	2	49167	49202	11.3
49854	223	54	1	43	126	1	49819	49916	29.7
49854	223	58	1	43	126	1	49819	49916	29.7
49854	223	61	1	43	126	1	49819	49916	29.7
49854	223	66	1	43	126	2	49819	49916	29.7
49854	223	70	1	43	126	2	49819	49916	29.7
50189	111	54	-1	43	126.75	1	-1	-1	-1
50189	111	58	-1	43	126.75	1	-1	-1	-1
50189	111	61	-1	43	126.75	1	-1	-1	-1
50189	111	66	-1	43	126.75	2	-1	-1	-1
50189	111	72	-1	43	126.75	2	-1	-1	-1
50300	420	49	0	43	127	1	50258	50352	29.2
50300	420	56	0	43	127	1	50258	50352	29.2
50300	420	73	0	43	127	2	50258	50352	29.2
50300	840	65	0	43	127	2	50258	50352	29.2
50720	420	37	0	43	128	1	50690	50823	38.3
50720	420	68	0	43	128	2	50690	50823	38.3
51140	147	54	1	44	129	1	51088	51207	31.3
51140	147	58	1	44	129	1	51088	51207	31.3
51140	147	61	1	44	129	1	51088	51207	31.3
51140	147	66	1	44	129	2	51088	51207	31.3
51140	147	70	1	44	129	2	51088	51207	31.3
51361	73	54	-1	44	129.75	1	-1	-1	-1
51361	73	58	-1	44	129.75	1	-1	-1	-1
51361	73	61	-1	44	129.75	1	-1	-1	-1
51361	73	66	-1	44	129.75	2	-1	-1	-1
51361	73	72	-1	44	129.75	2	-1	-1	-1
51434	353	49	0	44	130	1	51391	51473	22.8
51434	353	56	0	44	130	1	51391	51473	22.8
51434	353	73	0	44	130	2	51391	51473	22.8
51434	666	65	0	44	130	2	51391	51473	22.8
51787	313	37	0	44	131	1	51766	51813	15.2
51787	313	68	0	44	131	2	51766	51813	15.2
52100	289	44	1	45	132	1	52053	52125	20.4
52100	289	51	1	45	132	1	52053	52125	20.4
52100	289	60	1	45	132	1	52053	52125	20.4
52100	145	66	1	45	132	2	52053	52125	20.4
52100	145	68	1	45	132	2	52053	52125	20.4
52100	145	75	1	45	132	2	52053	52125	20.4
52317	72	66	-1	45	132.75	2	-1	-1	-1
52317	72	68	-1	45	132.75	2	-1	-1	-1
52317	72	75	-1	45	132.75	2	-1	-1	-1
52389	320	51	0	45	133	1	52341	52407	19.4
52389	320	56	0	45	133	1	52341	52407	19.4
52389	320	60	0	45	133	1	52341	52407	19.4
52389	675	44	0	45	133	1	52341	52407	19.4
52389	320	66	0	45	133	2	52341	52407	19.4
52389	320	68	0	45	133	2	52341	52407	19.4
52389	320	77	0	45	133	2	52341	52407	19.4
52709	355	51	0	45	134	1	52691	52732	13.1
52709	355	56	0	45	134	1	52691	52732	13.1
52709	355	60	0	45	134	1	52691	52732	13.1
52709	355	66	0	45	134	2	52691	52732	13.1
52709	355	68	0	45	134	2	52691	52732	13.1
52709	355	75	0	45	134	2	52691	52732	13.1
53064	361	49	1	46	135	1	53031	53109	24.4
53064	361	56	1	46	135	1	53031	53109	24.4
53064	361	61	1	46	135	1	53031	53109	24.4
53064	181	65	1	46	135	2	53031	53109	24.4
53064	181	68	1	46	135	2	53031	53109	24.4
53064	181	73	1	46	135	2	53031	53109	24.4
53335	90	65	-1	46	135.75	2	-1	-1	-1
53335	90	68	-1	46	135.75	2	-1	-1	-1
53335	90	77	-1	46	135.75	2	-1	-1	-1
53425	674	49	0	46	136	1	53402	53454	16.1
53425	674	56	0	46	136	1	53402	53454	16.1
53425	674	65	0	46	136	1	53402	53454	16.1
