Input Data Example
 **time **kern **kern
 * *staff2 *staff1
 * *clefF4 *clefG2
 * *M3/4 *M3/4
 1912 4r (4ee\
 =1 =1 =1
 2558 4r 8.ff\L
 3021 . 16ee\Jk
 3175 4A'\ 4d'\ (4f'\ 4dd\
 3778 4A'\ 4d'\ 4f'\) 4ff\
 =2 =2 =2
 4430 4r 2ff\
 4914 4A'\ 4c'\ (4f'\ .
 5541 4A'\ 4c'\ 4e'\) 4ee\)
tapped
timings
left hand
notes
right hand
notes
1912  646  76  1  0  0    1
2558  463  77  0  1  1    1
3021  154  76 -1  1  1.75 1
3175  603  57  0  1  2    2
3175  603  62  0  1  2    2
3175  603  65  0  1  2    2
3175  603  74  0  1  2    1
3778  652  57  1  1  3    2
3778  652  62  1  1  3    2
3778  652  65  1  1  3    2
3778  652  77  1  1  3    1
4430  1111 77  0  2  4    1
4914  627  57  0  2  5    2
4914  627  60  0  2  5    2
4914  627  65  0  2  5    2
5541  748  57  1  2  6    2
5541  748  60  1  2  6    2
5541  748  64  1  2  6    2
5541  748  76  1  2  6    1
Text Box: hand
hand
Text Box: on-time
on-time
Text Box: duration
duration
Text Box: MIDI key
MIDI key
Text Box: metric level
metric level
Text Box: beat numb.
beat numb.
Text Box: measure
measure
Matlab input data
Humdrum score